参加費が割安のマラソン大会のランキング、また割高になる大会もまとめました。参加費を抑えて、宿泊費や食事にお金を回したいという声に押されて、できるだけ安い大会をまとめております。
全国・最安・公認・離島マラソン大会一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | X | 最安 | 公認 | 離島 |
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 |
福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
神奈川 | 東京 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 |
石川 | 福井 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
和歌山 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 |
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 |
鹿児島 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 沖縄 |
最安値マラソン大会ランキング
100kmマラソン編
フルマラソン編
参加料の安い順番に並べています。高額マラソン大会は、なんと東京マラソンから別海アイスマラソンに変更です!キロ単価は48円~948円です。
参加費 | 大会名 | 更 新 年 |
---|---|---|
2,000円 | 小金井公園5時間走フルマラソン | 2019 |
2,500円 | 秋田リレーマラソン | 2022 |
3,000円 | 東神戸マラソン | 2022 |
3,300円 | 国営越後丘陵公園リレーマラソン | 2023 |
3,300円 | 庄内緑地マラソングランプリ | 2024 |
3,500円 | 常願寺川マラソン | 2022 |
3,500円 | KASHIWAリレーマラソン | 2022 |
3,500円 | オン・トラスタ・リレーマラソン | 2023 |
3,600円 | 奥武蔵グリーンライン42.195km | 2021 |
3,850円 | 多摩川マラソングランプリ | 2024 |
4,000円 | 木曽三川マラソン大会 | 2022 |
4,400円 | 戸田・彩湖ウルトラマラソン | 2022 |
4,400円 | 赤城山トレイルリレーマラソン | 2022 |
4,500円 | 東京夢舞いマラソン | 2022 |
4,800円 | 年忘れランニングハイ in 加古川みなもロード |
2024 |
4,900円 | 戸田・彩湖ウルトラマラソン | 2022 |
5,000円 | 大阪42.195kmフルマラソン大会 | 2022 |
5,000円 | ベジタブルマラソンin赤羽 | 2022 |
5,000円 | 京都木津川マラソン大会 | 2022 |
5,000円 | おやま思川ざくらマラソン | 2022 |
5,000円 | 浅虫温泉マラソン | 2022 |
5,000円 | 真駒内6時間リレーマラソン | 2022 |
5,000円 | 五島つばきマラソン | 2023 |
5,000円 | 東経130度 喜界島マラソン | 2023 |
5,000円 | 山陰浜田港マリン大橋 リレーマラソン |
2023 |
5,000円 | 広島ベイマラソン | 2023 |
5,000円 | キャベツマラソン | 2023 |
5,000円 | 弓ヶ浜シーサイドマラソン | 2023 |
5,500円 | みちくさフルマラソンinつるみ川 | 2021 |
5,500円 | 久米島マラソン | 2023 |
5,500円 | ベジタブルマラソンin彩湖 | 2023 |
5,500円 | 多摩川清流マラソン | 2024 |
5,580円 | 多摩川季節のめぐみマラソン | 2022 |
5,700円 | みやぎ・ 名取シーサイドマラソン |
2023 |
5,780円 | 彩の国マラソン | 2022 |
5,780円 | 彩湖ハートフルマラソン | 2024 |
5,880円 | 千葉パークマラソン | 2023 |
5,880円 | 柏の葉春らんRunマラソン | 2024 |
5,980円 | YOKOHAMA ビーチサイドマラソン |
2023 |
5,980円 | 千葉マラソンフェスタ | 2024 |
5,980円 | 柏の葉パークマラソン | 2025 |
6,000円 | 岡の里名水マラソン大会 | 2023 |
6,000円 | 城南島羽田マラソン | 2020 |
6,000円 | 榛名湖マラソン | 2021 |
6,000円 | 大田区多摩川マラソン | 2022 |
6,000円 | 柏の葉爽快マラソン | 2022 |
6,000円 | くまがや地獄の夏マラソン | 2022 |
6,000円 | 柏の葉もみじマラソン | 2022 |
6,000円 | 千葉昭和の森さとやまマラソン | 2022 |
6,000円 | 東京・葛飾ウルトラマラソン&フル | 2023 |
6,000円 | 稲毛花のマラソン | 2023 |
6,000円 | 信州大学マラソン | 2023 |
6,000円 | 新潟県マラソン選手権 /しばた女子マラソン |
2023 |
6,000円 | 横浜海の公園冬マラソン | 2024 |
6,000円 | 相模原ギオンスタジアム夏マラソン | 2024 |
6,000円 | 福山ハロウィンマラソン | 2024 |
6,000円 | 大井東京マラソン | 2024 |
6,000円 | 瀬戸内海タートル・フルマラソン | 2025 |
6.500円 | 八代フルマラソン | 2022 |
6,500円 | 竹原仁賀ダムマラソン | 2021 |
6,500円 | 天草マラソン | 2022 |
6,500円 | 柏崎マラソン | 2021 |
6,500円 | 赤穂義士マラソン大会 | 2023 |
6,500円 | クリスマス チャリティマラソン東京 |
2023 |
6,700円 | 東京柴又走り納めマラソン | 2023 |
6,700円 | 大阪淀川走り納めマラソン | 2023 |
6,700円 | クリスマス チャリティマラソン大阪 |
2023 |
6,800円 | 伊豆大島ジオパークマラソン | 2021 |
6,800円 | サンスポ淀川マラソン | 2023 |
6,800円 | ナゴヤアドベンチャーマラソン | 2024 |
7,000円 | 津山加茂郷フルマラソン全国大会 | 2022 |
7,000円 | 作.AC真駒内マラソン | 2020 |
7,000円 | 大町アルプスマラソン | 2021 |
7,000円 | あおもり桜マラソン | 2022 |
7,000円 | 前橋・渋川シティマラソン | 2021 |
7,000円 | さのマラソン大会 | 2019 |
7,000円 | あいの土山マラソン | 2022 |
7,000円 | ラグーナビーチ 秋のマラソンフェスティバル |
2022 |
7,000円 | くすのきカントリーマラソン | 2023 |
7,000円 | 弘前・白神アップルマラソン | 2023 |
7,000円 | BIHOKUパークマラソン | 2024 |
7,000円 | とやま清流マラソン | 2024 |
7,000円 | 埼玉スタジアムナイトマラソン | 2024 |
7,500円 | いわきサンシャインマラソン | 2022 |
7,500円 | 別海町パイロットマラソン | 2022 |
7,500円 | 佐渡トキマラソン | 2024 |
7,500円 | 柏崎潮風マラソン | 2024 |
7,800円 | 大阪・淀川市民マラソン | 2024 |
7,900円 | ロケットマラソン東京大会 | 2024 |
7,900円 | ロケットマラソン大阪大会 | 2024 |
8,000円 | 海部川風流マラソン | 2020 |
8,000円 | 加古川マラソン | 2021 |
8,000円 | 掛川・新茶マラソン | 2020 |
8,000円 | 石垣島マラソン | 2022 |
8,000円 | 乗鞍天空マラソン | 2020 |
8,000円 | 延岡西日本マラソン | 2022 |
8,000円 | 勝田マラソン | 2022 |
8,000円 | 千歳JAL国際マラソン | 2022 |
8,000円 | 福富ダムマラソン大会 | 2023 |
8,000円 | 紀州口熊野マラソン | 2024 |
8,100円 | 古河はなももマラソン | 2022 |
8,200円 | なにわ淀川マラソン | 2024 |
8,500円 | 東北風土マラソン | 2021 |
8,500円 | 仏の里くにさき・とみくじマラソン | 2020 |
8,700円 | 丹波篠山ABCマラソン | 2023 |
8,800円 | 伊豆大島マラソン | 2024 |
8,900円 | 日田オートポリスマラソン | 2021 |
9,000円 | 水戸黄門漫遊マラソン | 2022 |
9,000円 | 龍馬脱藩マラソン大会 | 2022 |
9,000円 | 玉名いだてんマラソン 横島いちごマラソン大会 |
2023 |
9,000円 | 四万十川桜マラソン | 2023 |
9,000円 | 大田原マラソン | 2023 |
9,000円 | 館山若潮マラソン | 2024 |
9,000円 | はが路ふれあいマラソン | 2024 |
9,100円 | そうじゃ吉備路マラソン | 2023 |
9,500円 | 加賀温泉郷マラソン | 2022 |
9,500円 | 佐倉マラソン | 2022 |
9,500円 | おきなわマラソン | 2024 |
9,800円 | NAHAマラソン | 2023 |
10,000円 | 出水ツルKOIマラソン大会 | 2019 |
10,000円 | 日本最北端わっかない平和マラソン | 2022 |
10,000円 | 奥尻ムーンライトマラソン | 2022 |
10,000円 | 伊平屋ムーンライトマラソン | 2021 |
10,000円 | しまだ大井川マラソンinリバティ | 2021 |
10,000円 | かすみがうらマラソン | 2022 |
10,000円 | 姫路城マラソン | 2022 |
10,000円 | オホーツク網走マラソン | 2022 |
10,000円 | いぶすき菜の花マラソン | 2023 |
10,000円 | いわて奥州きらめきマラソン | 2023 |
10,000円 | 洞爺湖マラソン | 2023 |
10,000円 | つくばマラソン | 2023 |
10,000円 | いわて盛岡シティマラソン | 2023 |
10,000円 | 筑後川マラソン | 2023 |
10,000円 | ヨロンマラソン | 2023 |
10,000円 | 田沢湖マラソン | 2023 |
10,000円 | JAL向津具ダブルマラソン | 2024 |
10,000円 | ひたちシーサイドマラソン | 2024 |
10,000円 | 長井マラソン | 2024 |
10,000円 | 袋井クラウンメロンマラソン | 2024 |
10,000円 | 東京チャレンジマラソン | 2025 |
10,900円 | 富士山マラソン | 2023 |
11,000円 | 長崎平和マラソン | 2020 |
11,000円 | 新潟シティマラソン | 2023 |
11,000円 | ランナーズフルマラソン チャレンジin大井川リバティ |
2023 |
11,000円 | 国立競技場クリスマスラン | 2023 |
11,000円 | カーター記念黒部名水マラソン | 2024 |
11,000円 | 福知山マラソン | 2024 |
11,500円 | 野辺山ウルトラマラソン | 2023 |
11,500円 | ぐんまマラソン | 2021 |
11,550円 | 板橋Cityマラソン | 2023 |
12,000円 | 松本マラソン | 2021 |
12,000円 | 能登和倉万葉の里マラソン | 2023 |
12,000円 | 函館マラソン | 2023 |
12,000円 | Challenge 4 Osaka | 2023 |
12,000円 | 佐伯フルマラソン | 2023 |
12,400円 | にしおマラソン | 2022 |
12,700円 | 青島太平洋マラソン | 2024 |
12,900円 | みえ松阪マラソン | 2022 |
12,900円 | 愛媛マラソン | 2025 |
13,000円 | 防府読売マラソン | 2021 |
13,000円 | 富山マラソン | 2022 |
13,000円 | 奈良マラソン | 2022 |
13,000円 | とくしまマラソン | 2023 |
13,000円 | 高知龍馬マラソン | 2023 |
13,000円 | 下関海響マラソン | 2023 |
13,000円 | 鳥取マラソン | 2024 |
13,500円 | 国宝松江城マラソン | 2023 |
13,590円 | Challenge 4 Tokyo | 2024 |
13,750円 | 熊本城マラソン | 2024 |
14,000円 | おかやまマラソン | 2022 |
14,000円 | 湘南国際マラソン | 2022 |
14,000円 | 鹿児島マラソン | 2023 |
14,000円 | 東北・みやぎ復興マラソン | 2020 |
14,000円 | ふくい桜マラソン | 2024 |
14,000円 | NORTH ONTAKE ULTRA&FULL |
2024 |
14,300円 | 長野マラソン | 2023 |
14,300円 | Beyondマラソン | 2023 |
14,500円 | さが桜マラソン | 2022 |
14,500円 | 北九州マラソン | 2024 |
15,000円 | ランナーズフルマラソン チャレンジ in 板橋荒川河川敷 |
2022 |
15,000円 | 大阪国際女子マラソン | 2022 |
15,000円 | 別府大分毎日マラソン大会 | 2022 |
15,000円 | 金沢マラソン | 2022 |
15,000円 | びわ湖マラソン | 2023 |
15,000円 | ランナーズフルマラソン チャレンジin大井川リバティ |
2022 |
15,000円 | ランナーズフルマラソン チャレンジin国営昭和記念公園 |
2023 |
15,000円 | さいたまマラソン | 2024 |
15,000円 | 静岡マラソン | 2024 |
16,000円 | KIX泉州国際マラソン | 2023 |
16,000円 | 福岡マラソン | 2023 |
16,200円 | 神戸マラソン | 2022 |
16,500円 | ちばアクアラインマラソン | 2022 |
16,500円 | 北海道マラソン | 2022 |
16,500円 | 東京マラソン | 2024 |
17,000円 | 京都マラソン | 2024 |
17,200円 | 大阪マラソン | 2023 |
17,500円 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2025 |
18,500円 | 横浜マラソン | 2024 |
19,000円 | 福岡国際マラソン | 2023 |
40,000円 | 別海アイスマラソン | 2023 |
30km編
参加料の安い順番に並べています。キロ単価は113円~216円です。
参加費 | 大会名 | 更 新 年 |
---|---|---|
2,420円 | 庄内緑地グリーンランニング | 2024 |
2,750円 | こりゃ多摩ラン | 2024 |
2,770円 | 年忘れ30Kチャレンジ in小松川 |
2024 |
3,000円 | 大阪城熱マラソン | 2023 |
3,000円 | ふくやまチャレンジ ディスタンス |
2024 |
3,500円 | 四日市中央マラソン | 2022 |
3,500円 | UF3020in宮崎 | 2022 |
4,000円 | ふくやまイヤーエンドマラソン | 2023 |
4,000円 | 河北新報錦秋湖マラソン | 2023 |
4,000円 | 名古屋しゃちほこトライアル | 2023 |
4,000円 | OSAKAランナーズトライアル | 2024 |
4,000円 | ふくやまイヤーエンドマラソン | 2023 |
4,200円 | 年忘れランニングハイ in 加古川みなもロード |
2024 |
4,500円 | キャベツマラソン | 2023 |
4,500円 | 長良川リバーサイドマラソン | 2023 |
4,500円 | 大阪スポーツ祭典ロードレース | 2024 |
4,500円 | 中央森林公園 冬の5の倍数マラソン |
2025 |
4,800円 | ベジタブルマラソンin彩湖 | 2023 |
5,000円 | 台原森林公園新緑マラソン | 2023 |
5,000円 | Running Park in 湘南ひらつか | 2024 |
5,180円 | 多摩川季節のめぐみマラソン | 2022 |
5,200円 | ラグーナビーチ年忘れ30キロ &ハーフマラソン |
2022 |
5,200円 | 荒川ハーフマラソン | 2024 |
5,280円 | 愛知・にしお30K | 2022 |
5,280円 | 彩の国マラソン | 2022 |
5,280円 | 彩湖ハートフルマラソン | 2024 |
5,300円 | サンスポ淀川マラソン | 2022 |
5,380円 | 多摩川清流マラソン | 2023 |
5,400円 | パークらんマラソン in国営昭和記念公園 |
2022 |
5,400円 | スプリング30K | 2023 |
5,400円 | マラソンフェスティバル in国営昭和記念公園 |
2023 |
5,400円 | きさらぎマラソン | 2024 |
5,500円 | 城南島羽田マラソン | 2020 |
5,500円 | 大田区多摩川マラソン | 2022 |
5,500円 | 柏の葉爽快マラソン | 2022 |
5,500円 | くまがや地獄の夏マラソン | 2022 |
5,500円 | 柏の葉もみじマラソン | 2022 |
5,500円 | 千葉昭和の森さとやまマラソン | 2022 |
5,500円 | 岐阜30K | 2023 |
5,500円 | 稲毛花のマラソン | 2023 |
5,500円 | 西東京30K | 2024 |
5,500円 | 南紀田辺UMEロードマラソン | 2024 |
5,500円 | 相模原ギオンスタジアム夏マラソン | 2024 |
5,500円 | 熊本城マラソン | 2024 |
5,500円 | 大井東京マラソン | 2024 |
5,580円 | 千葉パークマラソン | 2023 |
5,580円 | 葛飾ふ~てんマラソン | 2024 |
5,580円 | 柏の葉春らんRunマラソン | 2024 |
5,580円 | 千葉マラソンフェスタ | 2024 |
5,600円 | 柏の葉キャンパス マラソンフェスタ |
2024 |
5,780円 | YOKOHAMA ビーチサイドマラソン |
2024 |
5,780円 | 柏の葉パークマラソン | 2025 |
5,900円 | ランニングフェスタ in 国営昭和記念公園 |
2025 |
5,900円 | 立川ランニング フェスタin 国営昭和記念公園 |
2025 |
6,000円 | 山口30K | 2021 |
6,000円 | 甲府30K | 2021 |
6,000円 | 岡山30K | 2021 |
6,000円 | 浜寺公園ふれあいマラソン | 2022 |
6,000円 | 群馬30K | 2022 |
6,000円 | リバーサイドマラソン加古川大会 | 2022 |
6,000円 | リバーサイドマラソン大和川大会 | 2023 |
6,000円 | リバーサイドマラソン武庫川大会 | 2021 |
6,000円 | リバーサイドマラソン猪名川大会 | 2023 |
6,000円 | 平城京天平マラソン | 2022 |
6,000円 | みちくさ30km新春ラン | 2023 |
6,000円 | ラグーナビーチ 秋のマラソンフェスティバル |
2022 |
6,000円 | 鹿児島30K | 2023 |
6,000円 | 大分30K | 2023 |
6,000円 | 八尾シティマラソン | 2022 |
6,000円 | 埼玉30K | 2023 |
6,000円 | 佐賀30K | 2023 |
6,000円 | リバーサイドマラソン淀川大会 | 2023 |
6,000円 | TOKYO EAST RUN 30K | 2023 |
6,000円 | 大仙公園ふれあいマラソン | 2023 |
6,000円 | 大阪30K秋大会 | 2023 |
6,000円 | 大阪30K冬大会 | 2024 |
6,500円 | 苫小牧30K | 2022 |
6,500円 | 北陸ふくい30K | 2021 |
6,500円 | 相模原30K | 2022 |
6,500円 | 札幌30K | 2022 |
6,500円 | スノーマラソンin美唄市 | 2023 |
6,500円 | 釧路湿原マラソン&ウォーク | 2023 |
6,500円 | 東京30K 秋大会 | 2023 |
6,500円 | ランニングフェスタ浜寺公園 | 2024 |
6,500円 | ランニングフェスタ長居公園 | 2024 |
6,500円 | ランニングフェスタ淀川 | 2024 |
6,700円 | 東京BayAreaマラソン | 2025 |
6,800円 | リビングメーテレ マラソンパラダイス |
2025 |
6,900円 | ロケットマラソン大阪大会 | 2024 |
6,900円 | ロケットマラソン東京大会 | 2024 |
7,000円 | 福富ダムマラソン大会 | 2023 |
7,000円 | なにわ淀川マラソン | 2024 |
8,000円 | 宝浪漫マラソン | 2023 |
11,000円 | 青梅マラソン | 2025 |
ハーフマラソン編
参加料の安い順番に並べています。キロ単価は90円~985円です。
参加費 | 大会名 | 更 新 年 |
---|---|---|
無料 | 大晦日マラソン | 2022 |
1,000円 | 富田林市民マラソン | 2023 |
2,000円 | 公認奥球磨ロードレース | 2023 |
2,000円 | 大阪城熱マラソン | 2023 |
2,000円 | 八幡市民マラソン | 2023 |
2,100円 | 庄内緑地公園マラソン | 2023 |
2,420円 | 庄内緑地グリーンランニング | 2024 |
2,500円 | 森下広一杯・八頭町マラソン | 2024 |
2,600円 | 東海ブロック 走ろう全国縦断新春マラソン |
2025 |
2,900円 | つわのSL健康マラソン | 2023 |
2,990円 | BLUE RIVER MARATHON in KANAGAWA |
2024 |
3,000円 | 加計呂麻島ハーフマラソン | 2019 |
3,000円 | わかさあじさいマラソン | 2021 |
3,000円 | 白鷹若鮎マラソン | 2022 |
3,000円 | 蒜山高原マラソン | 2022 |
3,000円 | 扇状地マラソンINにゅうぜん | 2022 |
3,000円 | 鯖江つつじマラソン | 2022 |
3,000円 | 菊花マラソン | 2022 |
3,000円 | さようマラソン&ウォーク | 2022 |
3,000円 | 秩父別産新米普及マラソン | 2022 |
3,000円 | 四日市中央マラソン | 2022 |
3,000円 | 坂井市古城マラソン | 2022 |
3,000円 | 木曽三川マラソン大会 | 2023 |
3,000円 | 桐生市堀マラソン | 2023 |
3,000円 | 山陽女子ロードレース | 2022 |
3,000円 | 石垣島リレーマラソンフェス | 2022 |
3,000円 | べいふぁーむ笠岡マラソン | 2023 |
3,000円 | WRJ新春ランニング感謝祭 | 2023 |
3,000円 | OBAMA若狭マラソン | 2023 |
3,000円 | 越前大野名水マラソン | 2023 |
3,000円 | やまぞえ布目ダムマラソン | 2023 |
3,000円 | あくねボンタンロードレース | 2023 |
3,000円 | 岡山吉備高原 車いすふれあいロードレース |
2024 |
3,000円 | 新春ハーフマラソン inレゾナックドーム大分 |
2025 |
3,100円 | 二子玉川マラソン | 2023 |
3,190円 | GREEN PARK MARATHON in KANAGAWA |
2024 |
3,190円 | BLUE RIVER MARATHON in TOKYO |
2024 |
3,190円 | 東京都北区赤羽 年の瀬マラソン |
2024 |
3,190円 | GREEN PARK MARATHON in TOKYO |
2024 |
3,300円 | いっちゃん!リレーマラソン | 2023 |
3,300円 | 庄内緑地マラソングランプリ | 2024 |
3,390円 | 赤羽さくらマラソン | 2024 |
3,490円 | 赤羽さつきラン | 2024 |
3,500円 | 常願寺川マラソン | 2022 |
3,500円 | 明石公園ハーフマラソン | 2022 |
3,500円 | 浅虫温泉マラソン | 2022 |
3,500円 | とわだ駒街道マラソン | 2019 |
3,500円 | 加須こいのぼりマラソン | 2022 |
3,500円 | 伊勢崎シティマラソン | 2022 |
3,500円 | 西都原ハーフマラソン | 2022 |
3,500円 | 川西一庫ダム周流マラソン | 2022 |
3,500円 | KASHIWAリレーマラソン | 2022 |
3,500円 | 玉名いだてんマラソン 横島いちごマラソン大会 |
2023 |
3,500円 | UF3020in宮崎 | 2022 |
3,500円 | うわうみだんだんマラソン | 2023 |
3,500円 | 出雲くにびきマラソン | 2023 |
3,500円 | ロードレースin百済の里 | 2023 |
3,500円 | 本庄早稲田の杜 クロスカントリー& ハーフマラソン |
2023 |
3,500円 | 川崎ハーフマラソン | 2023 |
3,500円 | 上州太田スバルマラソン | 2023 |
3,500円 | 宮古サーモンハーフマラソン | 2023 |
3,500円 | なかがわ清流マラソン | 2023 |
3,500円 | 下野市天平マラソン | 2024 |
3,500円 | 諭吉の里なかつハーフマラソン | 2023 |
3,500円 | 四日市ランナーズトライアル | 2023 |
3,500円 | 神戸市中央区ロードレース | 2023 |
3,500円 | 紀の川市桃源郷ハーフマラソン | 2024 |
3,500円 | OSAKAランナーズトライアル | 2024 |
3,500円 | 南会津町ふるさと健康マラソン | 2024 |
3,500円 | 萩城下町マラソン | 2024 |
3,500円 | NISSANしらさぎマラソン | 2024 |
3,500円 | 美作市F1ロードマラソン | 2025 |
3,600円 | 成田POPラン大会 | 2022 |
3,800円 | 加古川らんらんマラソン | 2024 |
3,850円 | 多摩川マラソングランプリ | 2024 |
4,000円 | 富士しゃくなげ湖ハーフマラソン | 2021 |
4,000円 | ベジタブルマラソンin赤羽 | 2022 |
4,000円 | 京都木津川マラソン大会 | 2022 |
4,000円 | なよろ憲法記念ハーフマラソン | 2022 |
4,000円 | 神崎発酵マラソン | 2022 |
4,000円 | となみ庄川散居村縦断マラソン | 2022 |
4,000円 | 西ノ島ハーフマラソン | 2022 |
4,000円 | 葛西臨海公園ナイトハーフマラソン | 2022 |
4,000円 | 七ツ森ハーフマラソン | 2022 |
4,000円 | 塩嶺王城 パークラインハーフマラソン |
2022 |
4,000円 | 海・みなと・蒲郡マラソン | 2022 |
4,000円 | 高畠ロードレース | 2022 |
4,000円 | 新庄いものこハーフマラソン | 2022 |
4,000円 | 新見市しんごう湖畔マラソン | 2022 |
4,000円 | くりやまハーフマラソン | 2022 |
4,000円 | 淡路国生みマラソン | 2022 |
4,000円 | つわぶきハーフマラソン | 2022 |
4,000円 | 武庫川新春ロードレース | 2023 |
4,000円 | 長良川リバーサイドマラソン | 2022 |
4,000円 | 南紀日置川 リバーサイドマラソン |
2022 |
4,000円 | 草木湖マラソン | 2022 |
4,000円 | 壱岐の島新春マラソン | 2023 |
4,000円 | さっぽろさよならマラソン | 2022 |
4,000円 | とよね・みどり湖ハーフマラソン | 2022 |
4,000円 | ひさい榊原温泉マラソン | 2022 |
4,000円 | 都農尾鈴マラソン | 2023 |
4,000円 | 阿波シティマラソン | 2023 |
4,000円 | たつの市梅と潮の香マラソン | 2023 |
4,000円 | 立川シティハーフマラソン | 2023 |
4,000円 | 行田市鉄剣マラソン | 2023 |
4,000円 | 羽生さわやかマラソン | 2023 |
4,000円 | 五島つばきマラソン | 2023 |
4,000円 | ふくやまマラソン | 2023 |
4,000円 | いんない石橋マラソン | 2023 |
4,000円 | 鹿沼さつきマラソン | 2023 |
4,000円 | 新潟市南区白根ハーフマラソン | 2023 |
4,000円 | 全国健康マラソン井原大会 | 2023 |
4,000円 | 六ケ所エネルギーパークマラソン | 2022 |
4,000円 | 山陰浜田港マリン大橋 リレーマラソン |
2023 |
4,000円 | 河北新報錦秋湖マラソン | 2023 |
4,000円 | 日立さくらロードレース | 2023 |
4,000円 | 名古屋しゃちほこトライアル | 2023 |
4,000円 | Runlabハーフマラソン | 2023 |
4,000円 | のつはる湖山桜マラソン | 2023 |
4,000円 | 福山あしだがわマラソン | 2023 |
4,000円 | 海・みなと・蒲郡マラソン | 2023 |
4,000円 | 大高緑地ビートラン | 2023 |
4,000円 | 北海道すこやかマラソン | 2023 |
4,000円 | 猿鬼歩こう走ろう健康大会 | 2023 |
4,000円 | オカザキリバーサイドマラソン | 2023 |
4,000円 | ピパオイヘルシーロードレース | 2023 |
4,000円 | きみまち二ツ井マラソン | 2023 |
4,000円 | ひだ金山清流マラソン | 2023 |
4,000円 | エリック豊洲サマーランニング | 2023 |
4,000円 | 清川やまびこマラソン | 2023 |
4,000円 | 浦河ピスカリマラソン | 2023 |
4,000円 | とかしきマラソン | 2024 |
4,000円 | 十津川温泉昴の郷マラソン | 2024 |
4,000円 | 森町ロードレース | 2024 |
4,000円 | いかるがの里 聖徳太子マラソン | 2024 |
4,000円 | 海津シティマラソン | 2024 |
4,000円 | 日向ひょっとこマラソン | 2024 |
4,000円 | 花の島 沖えらぶジョギング大会 | 2024 |
4,000円 | まつの桃源郷マラソン | 2023 |
4,000円 | おやま春マラソン | 2024 |
4,000円 | 春休みRUNフェスティバル in庄内緑地 |
2024 |
4,000円 | 川崎レイクサイドマラソン | 2024 |
4,000円 | Running Park in 東京ゆめのしま | 2024 |
4,000円 | 上関海峡ゆうやけマラソン | 2024 |
4,000円 | 啄木の里ふれあいマラソン | 2024 |
4,000円 | Running Park in 湘南ひらつか | 2024 |
4,000円 | 小鹿野ロードレース | 2024 |
4,000円 | 敦賀マラソン | 2024 |
4,000円 | 大仙太田ハーフマラソン | 2024 |
4,000円 | 大濠ベアフットチャレンジマラソン | 2024 |
4,000円 | いせランフェスタ | 2024 |
4,000円 | 茶のくに八女ハーフマラソン | 2024 |
4,000円 | 苓北夕やけマラソン | 2024 |
4,000円 | 那須烏山マラソン | 2024 |
4,200円 | 荒川ハーフマラソン | 2022 |
4,200円 | ベジタブルマラソンin板橋 | 2022 |
4,200円 | チャレンジリレーマラソン inこどもの国 |
2022 |
4,200円 | ラグーナビーチ年忘れ30キロ &ハーフマラソン |
2022 |
4,200円 | 横浜金沢ハーフマラソン | 2023 |
4,200円 | 多摩川ハーフマラソン | 2023 |
4,300円 | 寒河江さくらんぼマラソン | 2023 |
4,300円 | ピンクリボン 庄内川ハーフマラソン |
2024 |
4,500円 | 加古川まつかぜハーフマラソン | 2023 |
4,500円 | 大阪42.195kmフルマラソン大会 | 2022 |
4,500円 | 日田オートポリスマラソン | 2021 |
4,500円 | 萩・石見空港マラソン | 2021 |
4,500円 | 笛吹市桃の里マラソン大会 | 2022 |
4,500円 | とまこまいマラソン | 2022 |
4,500円 | 五島列島夕やけマラソン大会 | 2022 |
4,500円 | 新宮・那智勝浦 天空ハーフマラソン |
2019 |
4,500円 | 月山龍神マラソン | 2022 |
4,500円 | 京都丹波ロードレース | 2022 |
4,500円 | びわ湖高島栗マラソン | 2022 |
4,500円 | 守山ハーフマラソン | 2022 |
4,500円 | 九度山世界遺産マラソン | 2023 |
4,500円 | 市原高滝湖マラソン | 2023 |
4,500円 | 錦帯橋ロードレース | 2023 |
4,500円 | ナゴヤランナーズカップ in大高緑地 |
2023 |
4,500円 | 奥久慈湯の里大子マラソン | 2023 |
4,500円 | こばやし霧島連山絶景マラソン | 2023 |
4,500円 | ふじえだマラソン | 2023 |
4,500円 | 台原森林公園新緑マラソン | 2023 |
4,500円 | 恵那峡ハーフマラソン | 2023 |
4,500円 | 宍粟市さつきマラソン | 2023 |
4,500円 | 宮崎シーガイアジョギング ユニファイド大会 |
2023 |
4,500円 | 大山町名和マラソンフェスタ | 2023 |
4,500円 | 金ケ崎マラソン | 2023 |
4,500円 | ベジタブルマラソンin彩湖 | 2023 |
4,500円 | にしのみや武庫川ハーフマラソン | 2023 |
4,500円 | 日本海メロンマラソン | 2023 |
4,500円 | よこてシティハーフマラソン | 2023 |
4,500円 | いすみ健康マラソン (増田明美杯) |
2023 |
4,500円 | わかさぎマラソン | 2023 |
4,500円 | 足利尊氏公マラソン大会 | 2023 |
4,500円 | 米澤上杉城下町マラソン | 2023 |
4,500円 | 斜里岳ロードレース | 2023 |
4,500円 | 宇都宮マラソン | 2023 |
4,500円 | 久万高原マラソン | 2023 |
4,500円 | 足羽川ふれあいマラソン | 2023 |
4,500円 | 橋本マラソン | 2024 |
4,500円 | 伊江島一周マラソン | 2024 |
4,500円 | 瀬戸内しまのわマラソン inごごしま |
2024 |
4,500円 | もこと山ふきおろしマラソン | 2024 |
4,500円 | さのマラソン大会 | 2024 |
4,500円 | 美里・里山ファンマラソン | 2024 |
4,500円 | 大阪スポーツ祭典ロードレース | 2024 |
4,700円 | 北海道ロードレース | 2024 |
4,780円 | リバーサイドマラソン荒川大会 | 2023 |
4,800円 | ベジタブルマラソンin柏 | 2022 |
4,800円 | きくち桜マラソン | 2023 |
4,800円 | 国営武蔵丘陵森林公園 完走マラソン |
2024 |
4,800円 | 鴨川エコマラソン | 2024 |
4,800円 | 東京さくらマラソン | 2024 |
4,800円 | 高槻シティハーフマラソン | 2025 |
