2022年に参加できる参加費が割安のマラソン大会のランキング、また割高になる大会もまとめました。参加費を抑えて、宿泊費や食事にお金を回したいという声に押されて、できるだけ安い大会をまとめております。
全国のマラソン大会 一覧 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | |||||
東北 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
北関東 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | |||
関東 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | ||
甲信越 | 山梨 | 長野 | 新潟 | |||
北陸 | 富山 | 石川 | 福井 | |||
東海 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | ||
関西 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 |
中国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | |
四国 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | ||
北九州 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | |
南九州 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |||
最新 | 2023 | 2022 | 2021 | Insta | ||
その他 | 最安値 | 公認 大会 |
海外 | 芸能人 有名人 |
プロ 学生 |
大学 選手 |
最安値マラソン大会ランキング
フルマラソン編
参加料の安い順番に並べています。高額マラソン大会は、なんといっても東京マラソンです!キロ単価は48円~566円です。
参加費 | 大会名 | 更新日 |
---|---|---|
2,000円 | 小金井公園5時間走フルマラソン | 2019年9月7日(土) |
2,500円 | 秋田リレーマラソン |
2022年6月19日(日) |
3,500円 | 常願寺川マラソン |
2022年3月27日(日) |
3,600円 | 奥武蔵グリーンライン42.195km |
2021年9月4日(土) |
4,000円 | 新潟県マラソン選手権 /しばた女子マラソン |
2020年11月8日(日) |
4,000円 | 東経130度 喜界島マラソン | 2022年4月17日(日) |
4,000円 | 木曽三川マラソン大会 | 2022年1月16日(日) |
4,000円 | 五島つばきマラソン | 2022年2月27日(日) |
4,000円 | 東京夢舞いマラソン | 2018年10月7日(日) |
4,400円 | 戸田・彩湖ウルトラマラソン | 2022年4月9日(土) |
4,400円 | 赤城山トレイルリレーマラソン | 2022年6月4日(土) |
4,500円 | 年忘れランニングハイ in 加古川みなもロード |
2021年12月26日(日) |
4,500円 | 久米島マラソン | 2021年10月24日(日) |
4,500円 | 弘前・白神アップルマラソン | 2020年10月4日(日) |
4,900円 | 戸田・彩湖ウルトラマラソン | 2022年4月9日(土) |
5,000円 | 大阪42.195kmフルマラソン大会 | 2022年3月6日(日) |
5,000円 | 瀬戸内海タートル・フルマラソン | 2022年1月23日(日) |
5,000円 | 信州大学マラソン | 2021年11月20日(土) |
5,000円 | ベジタブルマラソンin赤羽 | 2022年1月30日(日) |
5,000円 | 東京チャレンジマラソン | 2022年1月23日(日) |
5,000円 | 別海町パイロットマラソン | 2021年10月3日(日) |
5,000円 | 京都木津川マラソン大会 | 2022年2月6日(日) |
5,000円 | あいの土山マラソン | 2020年11月1日(日) |
5,000円 | おやま思川ざくらマラソン | 2022年4月10日(日) |
5,280円 | 柏の葉パークマラソン | 2022年2月11日(金・祝) |
5,280円 | 千葉パークマラソン | 2021年12月11日(土) |
5,280円 | 多摩川季節のめぐみマラソン | 2021年10月30日(土) |
5,380円 | 多摩川清流マラソン | 2022年4月23日(土) |
5,480円 | 彩湖ハートフルマラソン | 2022年2月5日(土) |
5,480円 | 彩の国マラソン | 2021年6月5日(土) |
5,500円 | みちくさフルマラソンinつるみ川 | 2021年9月26日(日) |
5,500円 | 東京・葛飾ウルトラマラソン&フル | 2022年3月26日(土) |
5,500円 | ホワイトマラソン | 2022年3月13日(日) |
5,500円 | 紀州口熊野マラソン | 2022年2月6日(日) |
5,600円 | そうじゃ吉備路マラソン | 2022年2月27日(日) |
5,680円 | YOKOHAMAビーチサイドマラソン | 2022年10月1日(土) |
6,000円 | 玉名いだてんマラソン 横島いちごマラソン大会 |
2022年2月27日(日) |
6,000円 | とやま清流マラソン | 2021年5月16日(日) |
6,000円 | 赤穂義士マラソン大会 | 2022年12月4日(日) |
6,000円 | ナゴヤアドベンチャーマラソン | 2021年10月31日(日) |
6,000円 | 岡の里名水マラソン大会 | 2023年3月5日(日) |
6,000円 | いぶすき菜の花マラソン | 2022年1月9日(日) |
6,000円 | 龍馬脱藩マラソン大会 | 2021年10月10日(日) |
6,000円 | ヨロンマラソン | 2022年3月6日(日) |
6,000円 | 袋井クラウンメロンマラソン | 2021年12月12日(日) |
6,000円 | 佐渡トキマラソン | 2022年4月24日(日) |
6,000円 | はが路ふれあいマラソン | 2021年12月19日(日) |
6,000円 | 城南島羽田マラソン | 2020年1月26日(日) |
6,000円 | 榛名湖マラソン | 2021年9月26日(日) |
6,000円 | 館山若潮マラソン | 2021年1月31日(日) |
6,000円 | 大田区多摩川マラソン | 2022年4月17日(日) |
6,000円 | 柏の葉爽快マラソン | 2022年5月3日(火・祝) |
6,000円 | くまがや地獄の夏マラソン | 2022年8月7日(日) |
6,300円 | 淀川マラソン | 2022年3月19日(土)・20日(日) |
6,400円 | ロケットマラソン東京大会 | 2022年10月22日(土)・23日(日) |
6,400円 | ロケットマラソン大阪大会 | 2022年10月29日(土)・30日(日) |
6.500円 | 八代フルマラソン | 2022年1月30日(日) |
6,500円 | 竹原仁賀ダムマラソン | 2021年11月21日(日) |
6,500円 | 福富ダムマラソン大会 | 2021年10月31日(日) |
6,500円 | 天草マラソン | 2022年1月30日(日) |
6,500円 | 柏崎マラソン | 2021年10月31日(日) |
6,500円 | 佐倉朝日健康マラソン | 2020年3月29日(日) |
6,800円 | 伊豆大島ジオパークマラソン | 2021年5月8日(土) |
6,800円 | 伊豆大島マラソン | 2021年12月11日(土) |
7,000円 | 津山加茂郷フルマラソン全国大会 | 2022年4月17日(日) |
7,000円 | 四万十川桜マラソン | 2022年3月27日(日) |
7,000円 | 作.AC真駒内マラソン | 2020年11月1日(日) |
7,000円 | 大町アルプスマラソン | 2021年10月17日(日) |
7,000円 | 柏崎潮風マラソン | 2022年5月15日(日) |
7,000円 | いわて奥州きらめきマラソン | 2022年5月15日(日) |
7,000円 | おきなわマラソン | 2022年2月20日(日) |
7,000円 | あおもり桜マラソン | 2022年4月17日(日) |
7,000円 | 前橋・渋川シティマラソン | 2021年4月17日(土)・18日(日) |
7,000円 | さのマラソン大会 | 2019年12月8日(日) |
7,000円 | 大田原マラソン | 2019年11月23日(土) |
7,000円 | BIHOKUパークマラソン | 2022年5月29日(日) |
7,000円 | 田沢湖マラソン | 2022年9月18日(日) |
7,200円 | なにわ淀川マラソン | 2022年3月26日(土)・27日(日) |
7,500円 | いわきサンシャインマラソン | 2022年2月27日(日) |
7,500円 | つくばマラソン | 2021年11月14日(日) |
8,000円 | 長井マラソン | 2021年10月17日(日) |
8,000円 | JAL向津具ダブルマラソン | 2022年6月12日(日) |
8,000円 | 海部川風流マラソン | 2020年2月16日(日) |
8,000円 | 加古川マラソン | 2021年12月19日(日) |
8,000円 | 掛川・新茶マラソン | 2020年4月12日(日) |
8,000円 | 福知山マラソン | 2021年11月23日(火・祝) |
8,000円 | 石垣島マラソン | 2022年3月20日(日) |
8,000円 | 乗鞍天空マラソン | 2020年6月21日(日) |
8,000円 | 延岡西日本マラソン | 2022年2月13日(日) |
8,000円 | 勝田マラソン | 2022年1月30日(日) |
8,000円 | NAHAマラソン | 2022年12月4日(日) |
8,000円 | 千歳JAL国際マラソン | 2022年6月5日(日) |
8,100円 | 古河はなももマラソン | 2022年3月13日(日) |
8,500円 | 筑後川マラソン | 2021年10月10日(日) |
8,500円 | 東北風土マラソン | 2021年4月24日(土)・25日(日) |
8,500円 | 洞爺湖マラソン | 2022年5月15日(日) |
8,500円 | 仏の里くにさき・とみくじマラソン | 2020年11月8日(日) |
8,600円 | 板橋Cityマラソン | 2022年3月20日(日) |
8,900円 | 日田オートポリスマラソン | 2021年4月3日(土) |
9,000円 | くすのきカントリーマラソン | 2022年3月20日(日) |
9,000円 | 能登和倉万葉の里マラソン | 2021年3月14日(日) |
9,000円 | 国宝松江城マラソン | 2021年12月5日(日) |
9,000円 | 鳥取マラソン | 2020年3月15日(日) |
9,000円 | 函館マラソン | 2022年7月3日(日) |
9,000円 | 水戸黄門漫遊マラソン | 2022年10月30日(日) |
9,000円 | 大阪・淀川市民マラソン | 2022年11月6日(日) |
9,500円 | 加賀温泉郷マラソン | 2022年4月17日(日) |
9,500円 | いわて盛岡シティマラソン | 2022年10月23日(日) |
9,720円 | 新潟シティマラソン | 2021年10月10日(日) |
10,000円 | 出水ツルKOIマラソン大会 | 2019年10月20日(日) |
10,000円 | 日本最北端わっかない平和マラソン | 2022年9月4日(日) |
10,000円 | 奥尻ムーンライトマラソン | 2022年6月18日(土) |
10,000円 | カーター記念黒部名水マラソン | 2022年5月21日(土)・22日(日) |
10,000円 | 伊平屋ムーンライトマラソン | 2021年10月23日(土) |
10,000円 | しまだ大井川マラソンinリバティ | 2021年10月31日(日) |
10,000円 | かすみがうらマラソン | 2022年4月17日(日) |
10,000円 | 姫路城マラソン | 2022年2月27日(日) |
10,000円 | オホーツク網走マラソン | 2022年9月25日(日) |
10,000円 | 下関海響マラソン | 2022年11月6日(日) |
10,800円 | KIX泉州国際マラソン | 2020年2月16日(日) |
11,000円 | 長崎平和マラソン | 2020年11月29日(日) |
11,200円 | 長野マラソン | 2022年4月17日(日) |
11,500円 | さが桜マラソン | 2020年3月22日(日) |
11,800円 | 青島太平洋マラソン | 2022年12月11日(日) |
12,000円 | 松本マラソン | 2021年10月3日(日) |
12,000円 | 丹波篠山ABCマラソン | 2022年3月6日(日) |
12,000円 | 静岡マラソン | 2022年3月13日(日) |
12,100円 | 愛媛マラソン | 2022年1月30日(日) |
12,400円 | にしおマラソン | 2022年3月6日(日) |
12,800円 | 東北・みやぎ復興マラソン | 2020年10月3日(土)・4日(日) |
12,900円 | みえ松阪マラソン | 2022年12月18日(日) |
13,000円 | 防府読売マラソン | 2021年12月19日(日) |
13,000円 | ぐんまマラソン | 2021年11月3日(水・祝) |
13,000円 | 富山マラソン | 2022年11月6月(日) |
14,000円 | 高知龍馬マラソン | 2022年2月20日(日) |
14,000円 | とくしまマラソン | 2022年3月27日(日) |
14,000円 | おかやまマラソン | 2022年11月13日(日) |
14,500円 | 富士山マラソン | 2021年11月28日(日) |
14,500円 | 熊本城マラソン | 2023年2月19日(日) |
15,000円 | ランナーズフルマラソン チャレンジ in 板橋荒川河川敷 |
2022年3月21日(月・祝) |
15,000円 | 大阪国際女子マラソン | 2022年1月30日(日) |
15,000円 | 別府大分毎日マラソン大会 | 2022年2月6日(日) |
15,000円 | 鹿児島マラソン | 2022年3月6日(日) |
15,000円 | 北九州マラソン | 2022年2月20日(日) |
15,000円 | 京都マラソン | 2022年2月20日(日) |
15,000円 | 金沢マラソン | 2022年10月30日(日) |
16,000円 | 奈良マラソン | 2021年12月12日(日) |
16,000円 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2022年3月13日(日) |
16,400円 | 福岡マラソン | 2022年11月13日(日) |
16,500円 | ちばアクアラインマラソン | 2022年11月6日(日) |
16,500円 | 北海道マラソン | 2022年8月28日(日) |
18,000円 | 湘南国際マラソン | 2022年2月20日(日) |
19,700円 | 神戸マラソン | 2021年11月21日(日) |
20,000円 | 横浜マラソン | 2022年10月30日(日) |
23,000円 | 大阪マラソン | 2022年2月27日(日) |
23,800円 | 東京マラソン | 2024年3月3日(日) |
30km編
参加料の安い順番に並べています。キロ単価は113円~216円です。
参加費 | 大会名 | 更新日 |
---|---|---|
3,400円 | 年の瀬マラソンin所沢 | 2022年12月25日(日) |
4,000円 | 年忘れランニングハイ in 加古川みなもロード |
2021年12月26日(日) |
4,500円 | ホワイトマラソン | 2022年3月13日(日) |
4,980円 | 柏の葉パークマラソン | 2022年2月11日(金・祝) |
4,980円 | 多摩川季節のめぐみマラソン | 2021年10月30日(土) |
4,980円 | 多摩川清流マラソン | 2022年9月10日(土) |
5,080円 | 彩湖ハートフルマラソン | 2022年2月5日(土) |
5,080円 | 彩の国マラソン | 2021年6月5日(土) |
5,280円 | 愛知・にしお30K | 2022年2月12日(土) |
5,300円 | 淀川マラソン | 2022年3月19日(土)・20日(日) |
5,380円 | YOKOHAMAビーチサイドマラソン | 2022年10月1日(土) |
5,400円 | パークらんマラソン in国営昭和記念公園 |
2022年1月15日(土) |
5,500円 | 城南島羽田マラソン | 2020年1月26日(日) |
5,500円 | 大田区多摩川マラソン | 2022年4月17日(日) |
5,500円 | 柏の葉爽快マラソン | 2022年5月3日(火・祝) |
5,500円 | くまがや地獄の夏マラソン | 2022年8月7日(日) |
6,000円 | なにわ淀川マラソン | 2022年3月26日(土)・27日(日) |
6,000円 | 山口30K | 2021年11月23日(火・祝) |
6,000円 | 甲府30K | 2021年12月18日(土) |
6,000円 | 岡山30K | 2021年10月10日(日) |
6,000円 | 浜寺公園ふれあいマラソン | 2022年2月27日(日) |
6,000円 | 群馬30K | 2022年2月13日(日) |
6,000円 | ラグーナビーチ年忘れ30キロ &ハーフマラソン |
2021年12月26日(日) |
6,000円 | リバーサイドマラソン加古川大会 | 2022年11月27日(日) |
6,000円 | リバーサイドマラソン大和川大会 | 2023年4月16日(日) |
6,000円 | リバーサイドマラソン武庫川大会 | 2021年11月7日(日) |
6,000円 | 熊本城マラソン | 2023年2月19日(日) |
6,100円 | ロケットマラソン大阪大会 | 2022年10月29日(土)・30日(日) |
6,100円 | ロケットマラソン東京大会 | 2022年10月22日(土)・23日(日) |
6,500円 | 大阪30K冬大会 | 2022年1月15日(土) |
6,500円 | 大阪30K秋大会 | 2021年10月23日(土) |
6,500円 | 苫小牧30K | 2022年3月27日(日) |
6,500円 | 北陸ふくい30K | 2021年10月9日(土) |
6,500円 | 相模原30K | 2022年5月3日(火・祝) |
6,500円 | 札幌30K | 2022年7月3日(日) |
ハーフマラソン編
参加料の安い順番に並べています。キロ単価は90円~985円です。
参加費 | 大会名 | 更新日 |
---|---|---|
1,900円 | 庄内緑地公園マラソン | 2021年11月21日(日) |
2,500円 | 二子玉川マラソン | 2022年6月5日(日) |
3,000円 | 玉名いだてんマラソン 横島いちごマラソン大会 |
2022年2月27日(日) |
3,000円 | 加計呂麻島ハーフマラソン | 2019年11月10日(日) |
3,000円 | 新見市しんごう湖畔マラソン | 2021年11月7日(日) |
3,000円 | 九度山世界遺産マラソン | 2022年1月16日(日) |
3,000円 | 五島つばきマラソン | 2022年2月27日(日) |
3,000円 | わかさあじさいマラソン | 2021年11月14日(日) |
3,400円 | 多摩川ハーフマラソン | 2022年4月24日(日) |
3,500円 | 上州藤岡蚕マラソン | 2021年11月28日(日) |
3,500円 | 常願寺川マラソン |
2022年3月27日(日) |
3,500円 | ピンクリボン庄内川ハーフマラソン | 2021年12月5日(日) |
3,500円 | 恵那峡ハーフマラソン | 2022年4月17日(日) |
3,500円 | 宮崎シーガイアジョギング ユニファイド大会 |
2022年4月17日(日) |
3,500円 | 明石公園ハーフマラソン | 2022年5月29日(日) |
3,900円 | 京都嵐山ハーフマラソン | 2022年3月20日(日) |
3,900円 | 横浜金沢ハーフマラソン | 2022年6月25日(土) |
4,000円 | 新潟県マラソン選手権 /しばた女子マラソン |
2020年11月8日(日) |
4,000円 | 木曽三川マラソン大会 | 2022年1月16日(日) |
4,000円 | 富士しゃくなげ湖ハーフマラソン | 2021年11月14日(日) |
4,000円 | 信州大学マラソン | 2021年11月20日(土) |
4,000円 | ベジタブルマラソンin赤羽 | 2022年1月30日(日) |
4,000円 | 東京チャレンジマラソン | 2022年1月23日(日) |
4,000円 | 橋本マラソン | 2023年2月11日(土・祝) |
4,000円 | 京都木津川マラソン大会 | 2022年2月6日(日) |
4,000円 | 弘前・白神アップルマラソン | 2020年10月4日(日) |
4,000円 | なよろ憲法記念ハーフマラソン | 2022年5月3日(火・祝) |
4,000円 | 福岡小郡ハーフマラソン | 2022年3月13日(日) |
4,000円 | 神崎発酵マラソン | 2022年5月22日(日) |
4,000円 | となみ庄川散居村縦断マラソン | 2022年11月20日(日) |
4,000円 | 西ノ島ハーフマラソン | 2022年10月16日(日) |
4,000円 | 葛西臨海公園ナイトハーフマラソン | 2022年9月24日(土) |
4,000円 | 日本海メロンマラソン | 2022年7月31日(日) |
4,000円 | ナゴヤランナーズカップin大高緑地 | 2022年5月22日(日) |
4,000円 | 赤穂シティマラソン | 2022年11月13日(日) |
4,200円 | 荒川ハーフマラソン | 2022年5月22日(日) |
4,500円 | 大阪42.195kmフルマラソン大会 | 2022年3月6日(日) |
4,500円 | 福山ハロウィンマラソン | 2021年10月24日(日) |
4,500円 | 長井マラソン | 2021年10月17日(日) |
4,500円 | 日田オートポリスマラソン | 2021年4月3日(土) |
4,500円 | ナゴヤアドベンチャーマラソン | 2021年10月31日(日) |
4,500円 | 萩・石見空港マラソン | 2021年10月17日(日) |
4,500円 | 久米島マラソン | 2021年10月24日(日) |
4,500円 | 伊達ハーフマラソン | 2022年4月17日(日) |
4,500円 | 笛吹市桃の里マラソン大会 | 2022年4月3日(日) |
4,500円 | 福山あしだがわマラソン | 2022年4月24日(日) |
4,500円 | とまこまいマラソン | 2022年7月17日(日) |
4,500円 | 関川マラソン | 2019年6月16日(日) |
4,580円 | 柏の葉パークマラソン | 2022年2月11日(金・祝) |
4,580円 | 千葉パークマラソン | 2021年12月11日(土) |
4,580円 | 多摩川季節のめぐみマラソン | 2021年10月30日(土) |
4,600円 | そうじゃ吉備路マラソン | 2022年2月27日(日) |
4,680円 | 多摩川清流マラソン | 2022年4月23日(土) |
4,780円 | 彩湖ハートフルマラソン | 2022年2月5日(土) |
4,780円 | 彩の国マラソン | 2021年6月5日(土) |
4,800円 | 淀川マラソン | 2022年3月19日(土)・20日(日) |
4,900円 | パークらんマラソン in国営昭和記念公園 |
2022年1月15日(土) |
4,980円 | YOKOHAMAビーチサイドマラソン | 2022年10月1日(土) |
5,000円 | 瀬戸内海タートル・フルマラソン | 2022年1月23日(日) |
5,000円 | なにわ淀川マラソン | 2022年3月26日(土)・27日(日) |
5,000円 | さわやか健康リレーマラソン | 2021年11月28日(日) |
5,000円 | 柏崎マラソン | 2021年10月31日(日) |
5,000円 | 大町アルプスマラソン | 2021年10月17日(日) |
5,000円 | 赤穂義士マラソン大会 | 2022年12月4日(日) |
5,000円 | 浜寺公園ふれあいマラソン | 2022年2月27日(日) |
5,000円 | 岡の里名水マラソン大会 | 2023年3月5日(日) |
5,000円 | 龍馬脱藩マラソン大会 | 2021年10月10日(日) |
5,000円 | あいの土山マラソン | 2020年11月1日(日) |
5,000円 | 仏の里くにさき・とみくじマラソン | 2020年11月8日(日) |
5,000円 | 佐渡トキマラソン | 2022年4月24日(日) |
5,000円 | 函館マラソン | 2022年7月3日(日) |
5,000円 | あおもり桜マラソン | 2022年4月17日(日) |
5,000円 | 城南島羽田マラソン | 2020年1月26日(日) |
5,000円 | 大田区多摩川マラソン | 2022年4月17日(日) |
5,000円 | ラグーナビーチ年忘れ30キロ &ハーフマラソン |
2021年12月26日(日) |
5,000円 | 見附刈谷田川ハーフマラソン | 2022年4月17日(日) |
5,000円 | 柏の葉爽快マラソン | 2022年5月3日(火・祝) |
5,000円 | サフォークランド士別ハーフマラソン | 2022年7月24日(日) |
5,000円 | くまがや地獄の夏マラソン | 2022年8月7日(日) |
5,000円 | 富士・鳴沢紅葉ロードレース | 2022年10月23日(日) |
5,000円 | 手賀沼エコマラソン | 2022年10月30日(日) |
5,000円 | 東北希望の襷マラソン 福島大会 |
2022年9月18日(日) |
5,000円 | SUMMER NIGHT RUN四日市 | 2022年8月6日(土) |
5,200円 | 千歳JAL国際マラソン | 2021年6月6日(日) |
5,200円 | 北信州ハーフマラソン | 2020年9月20日(日) |
5,300円 | 東日本ハーフマラソン&駅伝 | 2022年10月2日(日) |
5,400円 | 伊豆大島マラソン | 2021年12月11日(土) |
5,500円 | 竹原仁賀ダムマラソン | 2021年11月21日(日) |
5,500円 | 福富ダムマラソン大会 | 2021年10月31日(日) |
5,500円 | 柏崎潮風マラソン | 2022年5月15日(日) |
5,600円 | ロケットマラソン大阪大会 | 2022年10月29日(土)・30日(日) |
5,600円 | ロケットマラソン東京大会 | 2022年10月22日(土)・23日(日) |
6,000円 | ヨロンマラソン | 2022年3月6日(日) |
6,000円 | BIHOKUパークマラソン | 2022年5月29日(日) |
6,000円 | いしのまき復興マラソン | 2022年6月25日(土)・26日(日) |
6,000円 | やぶはら高原はくさいマラソン | 2022年7月2日(土) |
6,000円 | 南魚沼グルメマラソン | 2022年6月12日(日) |
6,000円 | 火祭りロードレース | 2022年8月21日(日) |
6,000円 | 信州駒ヶ根ハーフマラソン | 2022年9月25日(日) |
6,500円 | 天草マラソン | 2022年1月30日(日) |
6,500円 | 東北風土マラソン | 2021年4月24日(土)・25日(日) |
6,500円 | ハイテクハーフマラソン | 2022年1月9日(日) |
7,000円 | 石垣島マラソン | 2022年3月20日(日) |
8,000円 | ランナーズフルマラソンチャレンジ in 板橋荒川河川敷 |
2022年3月21日(月・祝) |
8,000円 | 大阪・淀川市民マラソン | 2022年11月6日(日) |
8,000円 | いびがわマラソン | 2022年11月13日(日) |
8,500円 | 筑後川マラソン | 2022年10月23日(日) |
10,000円 | 奥尻ムーンライトマラソン | 2022年6月18日(土) |
10,000円 | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 2022年2月5日(土), 6日(日) |
10,000円 | 伊平屋ムーンライトマラソン | 2021年10月23日(土) |
10,000円 | ぎふ清流ハーフマラソン | 2022年4月24日(日) |
13,500円 | ちばアクアラインマラソン | 2022年11月6日(日) |
20,700円 | 東京レガシーハーフマラソン | 2022年10月16日(日) |
10km編
参加料の安い順番に並べています。キロ単価は100円~1,240円です!
参加費 | 大会名 | 更新日 |
---|---|---|
1,000円 | 新春びわ湖健康マラソン | 2022年1月2日(日) |
1,000円 | 富士見高原全国 八ヶ岳クロスカントリー |
2022年6月5日(日) |
1,900円 | 庄内緑地公園マラソン | 2021年11月21日(日) |
2,000円 | 岩手県ロードレース花巻大会 ※岩手県陸協登録者限定 |
2022年4月3日(日) |
2,000円 | 二子玉川マラソン | 2022年6月5日(日) |
2,400円 | 多摩川ハーフマラソン | 2022年4月24日(日) |
2,500円 | ミューズの森チャレンジロードレース | 2022年6月12日(日) |
2,500円 | はしかみつつじマラソン | 2020年5月31日(日) |
2,500円 | 花火の里 浅川ロードレース | 2022年6月26日(日) |
2,500円 | 全国白川ダム湖畔マラソン | 2022年5月29日(日) |
2,500円 | へきなんタイム申告健康マラソン | 2022年6月5日(日) |
2,500円 | 石狩サーモンマラソン | 2019年9月1日(日) |
3,000円 | 玉名いだてんマラソン 横島いちごマラソン大会 |
2022年2月27日(日) |
3,000円 | 加計呂麻島ハーフマラソン | 2019年11月10日(日) |
3,000円 | 新見市しんごう湖畔マラソン | 2021年11月7日(日) |
3,000円 | 大町アルプスマラソン | 2021年10月17日(日) |
3,000円 | わかさあじさいマラソン | 2021年11月14日(日) |
3,000円 | 弘前・白神アップルマラソン | 2020年10月4日(日) |
3,000円 | あおもり桜マラソン | 2022年4月17日(日) |
3,000円 | さくら湖マラソン | 2022年6月12日(日) |
3,000円 | 明石公園ハーフマラソン | 2022年5月29日(日) |
3,000円 | ふらのへそマラソン | 2022年7月3日(日) |
3,000円 | 阿武隈リバーサイドマラソン | 2021年11月7日(日) |
3,200円 | 年忘れランニングハイ in 加古川みなもロード |
2021年12月26日(日) |
3,300円 | 京都嵐山ハーフマラソン | 2022年3月20日(日) |
3,300円 | 加古川まつかぜロードレース | 2022年6月19日(日) |
3,500円 | 福山ハロウィンマラソン | 2021年10月24日(日) |
3,500円 | 一畑薬師マラソン大会 | 2021年10月31日(日) |
3,500円 | 柏崎マラソン | 2021年10月31日(日) |
3,500円 | 長井マラソン | 2021年10月17日(日) |
3,500円 | 千歳JAL国際マラソン | 2021年6月6日(日) |
3,500円 | 萩・石見空港マラソン | 2021年10月17日(日) |
3,500円 | 仏の里くにさき・とみくじマラソン | 2020年11月8日(日) |
3,500円 | 佐渡トキマラソン | 2022年4月24日(日) |
3,500円 | いわきサンシャインマラソン | 2022年2月27日(日) |
3,500円 | 上州藤岡蚕マラソン | 2021年11月28日(日) |
3,500円 | 館山若潮マラソン | 2021年1月31日(日) |
3,500円 | 常願寺川マラソン |
2022年3月27日(日) |
3,500円 | 見附刈谷田川ハーフマラソン | 2022年4月17日(日) |
3,500円 | 荒川ハーフマラソン | 2022年5月22日(日) |
3,500円 | 伊達ハーフマラソン | 2022年4月17日(日) |
3,500円 | 福岡小郡ハーフマラソン | 2022年3月13日(日) |
3,500円 | 宮崎シーガイアジョギング ユニファイド大会 |
2022年4月17日(日) |
3,500円 | 八甲田田代高原マラソン | 2021年8月29日(日) |
3,500円 | 葛西臨海公園ナイトハーフマラソン | 2022年9月24日(土) |
3,600円 | そうじゃ吉備路マラソン | 2022年2月27日(日) |
3,600円 | 鳥取さわやか車いす& 湖山池マラソン |
2022年9月11日(日) |
3,800円 | 淀川マラソン | 2022年3月19日(土)・20日(日) |
3,800円 | 伊豆大島ジオパークマラソン | 2021年5月8日(土) |
3,900円 | パークらんマラソン in国営昭和記念公園 |
2022年1月15日(土) |
3,900円 | 伊豆大島マラソン | 2021年12月11日(土) |
3,900円 | 北信州ハーフマラソン | 2020年9月20日(日) |
4,000円 | 出水ツルKOIマラソン大会 | 2019年10月20日(日) |
4,000円 | 苫小牧30K | 2022年3月27日(日) |
4,000円 | 作.AC真駒内マラソン | 2020年11月1日(日) |
4,000円 | 浜寺公園ふれあいマラソン | 2022年2月27日(日) |
4,000円 | 赤穂義士マラソン大会 | 2022年12月4日(日) |
4,000円 | ナゴヤアドベンチャーマラソン | 2021年10月31日(日) |
4,000円 | 岡の里名水マラソン大会 | 2023年3月5日(日) |
4,000円 | カーター記念黒部名水マラソン | 2022年5月21日(土)・22日(日) |
4,000円 | いわて奥州きらめきマラソン | 2022年5月15日(日) |
4,000円 | 久米島マラソン | 2021年10月24日(日) |
4,000円 | みえ松阪マラソン | 2022年12月18日(日) |
4,000円 | 城南島羽田マラソン | 2020年1月26日(日) |
4,000円 | 袋井クラウンメロンマラソン | 2021年12月12日(日) |
4,000円 | 大田区多摩川マラソン | 2022年4月17日(日) |
4,000円 | 大田原マラソン | 2019年11月23日(土) |
4,000円 | なよろ憲法記念ハーフマラソン | 2022年5月3日(火・祝) |
4,000円 | 信夫山パークランニングレース | 2022年5月22日(日) |
4,000円 | 神崎発酵マラソン | 2022年5月22日(日) |
4,000円 | ひぬま夏海マラソン | 2022年6月5日(日) |
4,000円 | あやべ二王門登山レース | 2022年6月5日(日) |
4,000円 | 柏の葉爽快マラソン | 2022年5月3日(火・祝) |
4,000円 | リバーサイドマラソン加古川大会 | 2022年11月27日(日) |
4,000円 | リバーサイドマラソン大和川大会 | 2023年4月16日(日) |
4,000円 | リバーサイドマラソン武庫川大会 | 2021年11月7日(日) |
4,000円 | 西ノ島ハーフマラソン | 2022年10月16日(日) |
4,000円 | くまがや地獄の夏マラソン | 2022年8月7日(日) |
4,000円 | 富士・鳴沢紅葉ロードレース | 2022年10月23日(日) |
4,000円 | ポーアイサンセットマラソン | 2022年8月20日(土) |
4,000円 | 日本海メロンマラソン | 2022年7月31日(日) |
4,000円 | とみおか復興ロードレース | 2022年10月2日(日) |
4,000円 | あかぎ大沼・白樺マラソン | 2022年8月28日(日) |
4,080円 | 柏の葉パークマラソン | 2022年2月11日(金・祝) |
4,080円 | 千葉パークマラソン | 2021年12月11日(土) |
4,180円 | 多摩川季節のめぐみマラソン | 2021年10月30日(土) |
4,200円 | なにわ淀川マラソン | 2022年3月26日(土)・27日(日) |
4,280円 | 多摩川清流マラソン | 2022年4月23日(土) |
4,300円 | ロケットマラソン大阪大会 | 2022年10月29日(土)・30日(日) |
4,300円 | ロケットマラソン東京大会 | 2022年10月22日(土)・23日(日) |
