本日は 山形県北村山郡大石田町で開催される最上川ふれあいマラソン大会について、ご紹介いたします。
全国・最安・公認・離島マラソン大会一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2025 | X | 最安 | 公認 | 離島 | 海外 |
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 |
福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
神奈川 | 東京 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 |
石川 | 福井 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
和歌山 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 |
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 |
鹿児島 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 沖縄 |
大会概要
開催地・開催日
大会名 | 最上川ふれあいマラソン大会 |
---|---|
開催地 | 山形県北村山郡大石田町 |
開催日 |
|
公式サイト | https://www.town.oishida.yamagata.jp/life/gakushuusports/sports/hureaimarathon.html |
種目・参加料・制限時間
種目 | 参加料 | 制限時間 |
---|---|---|
ハーフ | 4,000円 | 記載なし |
10km | 3,000円 | |
5km | 2,500円 | |
2km |
|
|
ウォーキング 5km 2km |
2,000円 |
エントリー期間
2025年 | 2025年2月26日(水) ~ 4月10日(木) |
---|---|
2024年 | 2024年2月26日(月)8:30 ~ 4月30日(火)17:15 |
出場予定している大会には、申込開始前に事前予約することがおすすめです!
プチ情報
2023年
- 最上川ふれあいマラソンのゼッケンナンバー抽選でジャム当たりました!
- 10㌔完走!折り返しを除いて、ほぼ直線のスーパー単調なコースでめっちゃメンタルやられた…しかも、雨降って蒸し暑い!
- 無事ゴールしました。雨が心配されましたが、小雨程度で風もなく、むしろ言い訳できないコンディションに。
全国・最安・公認・離島マラソン大会一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2025 | X | 最安 | 公認 | 離島 | 海外 |
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 |
福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
神奈川 | 東京 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 |
石川 | 福井 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
和歌山 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 |
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 |
鹿児島 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 沖縄 |
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!