日本陸上競技連盟の認定したロードレース大会(マラソン大会)をご紹介いたします!
全国のマラソン大会 一覧 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | |||||
東北 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
北関東 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | |||
関東 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | ||
甲信越 | 山梨 | 長野 | 新潟 | |||
北陸 | 富山 | 石川 | 福井 | |||
東海 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | ||
関西 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 |
中国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | |
四国 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | ||
北九州 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | |
南九州 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | 島 | ||
最新 | 2024 | 2023 | 2022 | Insta | ||
その他 | 最安値 | 公認 大会 |
海外 | 芸能人 有名人 |
プロ 学生 |
大学 選手 |
日本陸連公認ロードレース一覧
北海道
都道府県 | 大会名 | 開 催 月 |
ウ ル ト ラ |
フ ル |
ハ | フ |
10 k m |
5 k m |
そ の 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 日刊スポーツ豊平川マラソン | 5月 | ○ | ○ | ||||
北海道 | 洞爺湖マラソン | 5月 | ○ | |||||
北海道 | サロマ湖100kmウルトラマラソン | 6月 | 100km | |||||
北海道 | 函館マラソン | 6月 | ○ | ○ | ||||
北海道 | サフォークランド 士別ハーフマラソン大会 |
7月 | ○ | ○ | ||||
北海道 | 北海道マラソン | 8月 | ○ | |||||
北海道 | 美唄ハーフマラソン/ ピパオイヘルシーロードレース |
9月 | ○ | |||||
北海道 | 旭川ハーフマラソン大会 | 9月 | ○ | ○ | ||||
北海道 | 北見ハーフマラソン | 10月 | ○ | |||||
北海道 | 札幌マラソン | 10月 | ○ | ○ | ||||
北海道 | 別海町パイロットマラソン | 10月 | ○ | |||||
北海道 | フードバレーとかちマラソン | 10月 | ○ |
東北
都道府県 | 大会名 | 開 催 月 |
ウ ル ト ラ |
フ ル |
ハ | フ |
10 k m |
5 k m |
そ の 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | あおもり桜マラソン | 4月 | ○ | ○ | ||||
岩手県 | 大船渡新春四大マラソン大会 (10マイルロードレース岩手県大会) |
1月 | 16k | ○ | ○ | |||
岩手県 | 岩手県ロードレース花巻大会 | 4月 | ○ | |||||
岩手県 | イーハトーブ 花巻ハーフマラソン |
4月 | ○ | ○ | ||||
岩手県 | スポニチいわて 奥州きらめきマラソン |
5月 | ○ | ○ | ||||
岩手県 | 河北新報錦秋湖マラソン | 5月 | 30k | ○ | ○ | |||
岩手県 | 金ケ崎マラソン大会 | 6月 | ○ | |||||
岩手県 | 啄木の里ふれあいマラソン | 9月 | ○ | ○ | ||||
岩手県 | 一関国際ハーフマラソン大会 | 9月 | ○ | ○ | ||||
岩手県 | いわて盛岡シティマラソン | 10月 | ○ | |||||
岩手県 | 宮古サーモンハーフマラソン | 11月 | ○ | ○ | ||||
岩手県 | いわて北上マラソン大会 | 終了 | ○ | ○ | ||||
岩手県 | 大船渡ポートサイドマラソン | 終了 | ○ | |||||
宮城県 | 仙台国際ハーフマラソン | 5月 | ○ | |||||
宮城県 | 東北・みやぎ復興マラソン | 11月 | ○ | |||||
宮城県 | 栗原ハーフマラソン大会 | 11月 | ○ | ○ | ||||
宮城県 | カッパハーフマラソン | 12月 | ○ | ○ | ○ | |||
秋田県 | 山田記念ロードレース大会 | 4月 | ○ | ○ | ||||
秋田県 | 秋田県女子ロードレース | |||||||
秋田県 | 田沢湖マラソン | 9月 | ○ | ○ | ||||
秋田県 | 奥羽太田ロードレース大会 | 10月 | ||||||
山形県 | 白鷹若鮎マラソン | 9月 | ○ | ○ | ||||
山形県 | 高畠ロードレース | 9月 | ○ | ○ | ||||
山形県 | 長井マラソン大会 | 10月 | ○ | ○ | ||||
山形県 | 酒田つや姫ハーフマラソン大会 | 10月 | ○ | ○ | ||||
山形県 | 蔵王坊平クロスカントリー | |||||||
福島県 | いわきサンシャインマラソン | 2月 | ○ | |||||
福島県 | ふくしまシティハーフマラソン | 5月 | ○ | |||||
福島県 | 会津若松市 鶴ヶ城ハーフマラソン大会 |
10月 | ○ | |||||
福島県 | 円谷幸吉 メモリアルマラソン大会 |
10月 | ○ | ○ | ○ |
関東
都道府県 | 大会名 | 開 催 月 |
ウ ル ト ラ |
フ ル |
ハ | フ |
10 k m |
5 k m |
そ の 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 勝田全国マラソン大会 | 1月 | ○ | |||||
茨城県 | 守谷ハーフマラソン | 2月 | ○ | |||||
茨城県 | かすみがうらマラソン | 4月 | ○ | |||||
茨城県 | 水戸黄門漫遊マラソン | 10月 | ○ | |||||
茨城県 | 坂東市いわい 将門ハーフマラソン |
11月 | ○ | |||||
茨城県 | つくばマラソン | 11月 | ○ | |||||
茨城県 | ちくせいマラソン大会 | 12月 | ○ | |||||
茨城県 | かさま陶芸の里ハーフマラソン | 12月 | ○ | |||||
栃木県 | 高根沢町 元気あっぷハーフマラソン |
1月 | ○ | |||||
栃木県 | 大田原マラソン大会 | 11月 | ○ | ○ | ||||
群馬県 | 前橋・渋川シティマラソン | 4月 | ○ | |||||
群馬県 | 榛名湖マラソン | 9月 | ○ | |||||
群馬県 | 碓氷峠ラン184 | 10月 | ||||||
群馬県 | ぐんまマラソン | 11月 | ○ | ○ | ||||
群馬県 | 伊勢崎シティマラソン | 12月 | ○ | |||||
埼玉県 | ふかやシティハーフマラソン | 2月 | ○ | ○ | ||||
埼玉県 | 上尾シティマラソン | 11月 | ○ | |||||
埼玉県 | 小江戸川越ハーフマラソン | 11月 | ○ | |||||
埼玉県 | さいたま国際マラソン | 終了 | ○ | |||||
千葉県 | 佐倉朝日健康マラソン大会 | 3月 | ○ | ○ | ||||
千葉県 | 手賀沼エコマラソン | 10月 | ○ | |||||
千葉県 | 千葉マリンマラソン | 12月 | ○ | |||||
東京都 | ハイテクハーフマラソン | 1月 | ○ | ○ | ||||
東京都 | 東京・赤羽ハーフマラソン | 1月 | ○ | ○ | ||||
東京都 | 新宿シティハーフマラソン ・区民健康マラソン |
1月 | ○ | ○ | ||||
東京都 | 青梅マラソン | 2月 | 30k | ○ | ||||
東京都 | 東京マラソン | 3月 | ○ | |||||
東京都 | 立川シティハーフマラソン | 3月 | ○ | |||||
東京都 | 葛飾ふれあいRUNフェスタ | 3月 | ○ | ○ | ||||
東京都 | 板橋Cityマラソン | 3月 | ○ | |||||
東京都 | 日本学生 ハーフマラソン選手権大会 |
3月 | ||||||
東京都 | ランナーズフルマラソン チャレンジ in 板橋荒川河川敷 |
3月 | ○ | ○ | ||||
東京都 | 柴又100K | 5月 | 100k | |||||
東京都 | 板橋区・ 高島平ロードレース大会 |
10月 | ○ | ○ | ||||
東京都 | 東京レガシーハーフマラソン | 10月 | ○ | |||||
東京都 | 東京トライアルハーフマラソン | |||||||
東京都 | 世田谷246ハーフマラソン | 11月 | ○ | |||||
東京都 | 府中多摩川マラソン | 11月 | ○ | ○ | ||||
東京都 | 江東シーサイドマラソン | 11月 | ○ | ○ | ||||
東京都 | MINATOハーフマラソン | 11月 | ○ | |||||
東京都 | 足立フレンドリーマラソン | 12月 | ○ | |||||
東京都 | イヤーエンドマラソン in昭和記念公園 |
12月 | ○ | ○ | ||||
神奈川 | 神奈川マラソン | 2月 | ○ | |||||
神奈川 | 丹沢湖ハーフマラソン大会 | 11月 | ○ | |||||
神奈川 | よこすかシーサイドマラソン | 11月 | ○ |
甲信越
都道府県 | 大会名 | 開 催 月 |
ウ ル ト ラ |
フ ル |
ハ | フ |
10 k m |
5 k m |
そ の 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県 | 富士山マラソン | 11月 | ○ | |||||
新潟県 | 新潟ハーフマラソン | 3月 | ○ | |||||
新潟県 | 新潟市南区白根ハーフマラソン | 5月 | ○ | ○ | ||||
新潟県 | 新潟シティマラソン | 10月 | ○ | |||||
新潟県 | 柏崎マラソン | 10月 | ○ | ○ | ○ | |||
新潟県 | 新潟県マラソン選手権大会・ しばた女子マラソン |
11月 | ○ | ○ | ||||
新潟県 | 長岡ロードレース | 終了 | ○ | |||||
長野県 | 長野マラソン | 4月 | ○ | |||||
長野県 | やぶはら高原 はくさいハーフマラソン |
7月 | ○ | |||||
長野県 | 上田古戦場ハーフマラソン | 10月 | ○ | ○ | ||||
長野県 | 佐久市ハーフマラソン大会 | |||||||
長野県 | 大町アルプスマラソン | 10月 | ○ | ○ | ||||
長野県 | 軽井沢リゾートマラソン | |||||||
長野県 | 諏訪湖マラソン | 10月 | ○ | |||||
長野県 | 松本マラソン | 11月 | ○ | |||||
富山県 | 魚津しんきろうマラソン | 4月 | ○ | ○ | ||||
富山県 | カーター記念 黒部名水マラソン |
5月 | ○ | |||||
富山県 | 富山マラソン | 11月 | ○ | |||||
富山県 | 扇状地マラソン IN にゅうぜん | |||||||
石川県 | 能登和倉万葉の里マラソン | 3月 | ○ | |||||
石川県 | 金沢ロードレース | 3月 | ○ | ○ | ||||
石川県 | 加賀温泉郷マラソン | 4月 | ○ | |||||
石川県 | 猿鬼歩こう走ろう健康大会 | 5月 | ○ | ○ | ○ | |||
石川県 | 金沢百万石ロードレース | |||||||
石川県 | 金沢マラソン | 10月 | ○ | |||||
石川県 | 松任ロードレース | |||||||
福井県 | ふくい桜マラソン | 3月 | ○ |
東海
都道府県 | 大会名 | 開 催 月 |
ウ ル ト ラ |
フ ル |
ハ | フ |
10 k m |
5 k m |
そ の 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 浜松シティマラソン | 2月 | ○ | |||||
静岡県 | 静岡マラソン | 休止 | ○ | |||||
静岡県 | 焼津みなとマラソン | 4月 | ○ | |||||
静岡県 | ランナーズフルマラソン チャレンジin大井川リバティ |
12月 | ○ | |||||
愛知県 | 読売犬山ハーフマラソン | 2月 | ○ | |||||
愛知県 | 名古屋ウィメンズマラソン | 3月 | ○ | |||||
愛知県 | 名古屋シティマラソン | 3月 | ○ | |||||
愛知県 | 穂の国・豊橋ハーフマラソン | 3月 | ○ | |||||
三重県 | 中日三重お伊勢さんマラソン | 12月 | ○ | |||||
三重県 | みえ松阪マラソン | 12月 | ○ | |||||
岐阜県 | 刃物のまち関シティマラソン | 3月 | ○ | ○ | ||||
岐阜県 | 高橋尚子杯 ぎふ清流ハーフマラソン |
4月 | ○ | |||||
岐阜県 | いびがわマラソン | 11月 | ○ |
関西
都道府県 | 大会名 | 開 催 月 |
ウ ル ト ラ |
フ ル |
ハ | フ |
10 k m |
5 k m |
そ の 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | びわ湖毎日マラソン | 終了 | ○ | |||||
滋賀県 | びわ湖マラソン | 3月 | ○ | |||||
滋賀県 | あいの土山マラソン | 11月 | ○ | ○ | ||||
滋賀県 | 全日本びわ湖クロスカントリー | |||||||
京都府 | 京都マラソン | 2月 | ○ | |||||
京都府 | 舞鶴赤れんがハーフマラソン | 10月 | ○ | |||||
京都府 | 福知山マラソン | 11月 | ○ | |||||
京都府 | 京都亀岡ハーフマラソン | 12月 | ○ | |||||
大阪府 | 大阪ハーフマラソン | 1月 | ○ | |||||
大阪府 | 大阪国際女子マラソン | 1月 | ○ | |||||
大阪府 | KIX泉州国際マラソン | 2月 | ○ | |||||
大阪府 | 大阪マラソン SEASON TRIAL 10K&Fun RUN |
2月 | ○ | |||||
大阪府 | 大阪マラソン | 2月 | ○ | |||||
大阪府 | 淀川マラソン | 3月 | 30k | ○ | ||||
大阪府 | Challenge 4 Osaka | 5月 | ○ | |||||
大阪府 | 大阪ロードレース | 12月 | 30k | |||||
兵庫県 | 六甲シティーマラソン | 1月 | ○ | |||||
兵庫県 | 世界遺産姫路城マラソン | 2月 | ○ | |||||
兵庫県 | 篠山ABCマラソン大会 | 3月 | ○ | |||||
兵庫県 | 神戸マラソン | 11月 | ○ | |||||
兵庫県 | 西脇子午線マラソン | |||||||
兵庫県 | 三田国際マスターズマラソン | 12月 | ○ | |||||
兵庫県 | 加古川マラソン大会 | 12月 | ○ | |||||
奈良県 | 奈良マラソン | 12月 | ○ | |||||
和歌山 | 紀州口熊野マラソン | 2月 | ○ | ○ | ||||
和歌山 | 高野山・ 龍神温泉ウルトラマラソン |
6月 | 100k | |||||
和歌山 | 和歌浦ベイマラソン withジャズ |
11月 | ○ | ○ |
中国
都道府県 | 大会名 | 開 催 月 |
ウ ル ト ラ |
フ ル |
ハ | フ |
10 k m |
5 k m |
そ の 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | 鳥取マラソン | 3月 | ○ | |||||
鳥取県 | 鳥取さわやか車いす& 湖山池マラソン |
9月 | ○ | |||||
鳥取県 | 森下広一杯・八頭町マラソン | 10月 | ○ | |||||
鳥取県 | 鷲峯山麓ハーフマラソン | 11月 | ○ | |||||
島根県 | 出雲くにびきマラソン大会 | 3月 | ○ | ○ | ||||
島根県 | まつえレディース ハーフマラソン |
3月 | ○ | |||||
島根県 | よしか・夢・花マラソン | 4月 | ○ | |||||
島根県 | 日本学生女子 ハーフマラソン選手権大会 |
|||||||
島根県 | 萩・石見空港 マラソン全国大会 |
10月 | ○ | |||||
島根県 | 国宝松江城マラソン | 12月 | ○ | |||||
岡山県 | べいふぁーむ 笠岡マラソン大会 |
2月 | ○ | ○ | ||||
岡山県 | そうじゃ吉備路マラソン | 2月 | ○ | ○ | ||||
岡山県 | 岡山県 ハーフマラソン選手権大会 |
3月 | ○ | |||||
岡山県 | 岡山吉備高原車いす ふれあいロードレース大会 |
|||||||
岡山県 | 新見市しんごう湖畔マラソン | 11月 | ○ | ○ | ||||
岡山県 | おかやまマラソン | 11月 | ○ | |||||
岡山県 | 山陽女子ロードレース大会 | 12月 | ○ | ○ | ||||
広島県 | ふくやまマラソン | 3月 | ○ | ○ | ||||
広島県 | ヒロシマMIKANマラソン | 10月 | ○ | |||||
山口県 | サザン・セト 大島ロードレース |
2月 | ○ | ○ | ||||
山口県 | 全日本実業団 ハーフマラソン大会 |
|||||||
山口県 | 下関海響マラソン | 11月 | ○ | |||||
山口県 | 防府読売マラソン | 12月 | ○ |
四国
都道府県 | 大会名 | 開 催 月 |
ウ ル ト ラ |
フ ル |
ハ | フ |
10 k m |
5 k m |
そ の 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川県 | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 2月 | ○ | |||||
徳島県 | 海部川風流マラソン | 2月 | ○ | |||||
徳島県 | 阿波シティマラソン | 3月 | ○ | |||||
徳島県 | とくしまマラソン | 3月 | ○ | |||||
愛媛県 | 愛媛マラソン | 2月 | ○ | |||||
高知県 | 高知龍馬マラソン | 2月 | ○ | |||||
高知県 | 四万十川ウルトラマラソン | 10月 | 100k |
九州
都道府県 | 大会名 | 開 催 月 |
ウ ル ト ラ |
フ ル |
ハ | フ |
10 k m |
5 k m |
そ の 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ゆくはし シーサイドハーフマラソン |
1月 | ○ | |||||
福岡県 | 北九州マラソン | 2月 | ○ | |||||
福岡県 | 福岡小郡ハーフマラソン大会 | 3月 | ○ | ○ | ||||
福岡県 | 福岡マラソン | 11月 | ○ | |||||
福岡県 | 福岡国際マラソン選手権大会 ※大会終了 |
12月 | ○ | |||||
福岡県 | 日本選手権クロスカントリー | |||||||
佐賀県 | 伊万里ハーフマラソン | 1月 | ○ | |||||
佐賀県 | 唐津10マイルロードレース | 2月 | 16k | ○ | ||||
佐賀県 | 公認鹿島祐徳ロードレース大会 | 2月 | ○ | |||||
佐賀県 | 歌垣の郷ロードレース大会 | 3月 | ○ | ○ | ||||
佐賀県 | さが桜マラソン | 3月 | ○ | |||||
長崎県 | 雲仙小浜SPAリゾートマラソン | |||||||
熊本県 | 公認奥球磨ロードレース大会 | 1月 | ○ | ○ | ||||
熊本県 | 熊本城マラソン | 2月 | フル 30k |
|||||
熊本県 | 金栗記念熊日30Kロードレース | |||||||
熊本県 | 金栗杯玉名ハーフマラソン | |||||||
熊本県 | 甲佐10マイル 公認ロードレース大会 |
|||||||
熊本県 | 益城公認ロードレース | ○ | ○ | |||||
大分県 | おおいたシティハーフマラソン | |||||||
大分県 | 別府大分毎日マラソン | 2月 | ○ | |||||
大分県 | 仏の里くにさき・ とみくじマラソン |
11月 | ○ | |||||
宮崎県 | 延岡西日本マラソン | 2月 | ○ | |||||
宮崎県 | つわぶきハーフマラソン | 11月 | ○ | |||||
宮崎県 | 青島太平洋マラソン | 12月 | ○ | |||||
鹿児島 | いぶすき菜の花マラソン | 1月 | ○ | |||||
鹿児島 | 鹿児島マラソン | 3月 | ○ | |||||
鹿児島 | 出水ツルマラソン大会 ※2018年以前 |
10月 | ✕ | |||||
鹿児島 | ランニング桜島大会 | 12月 | ○ | ○ | ||||
沖縄県 | NAGOハーフマラソン | 1月 | ○ | |||||
沖縄県 | おきなわマラソン | 2月 | ○ | |||||
沖縄県 | NAHAマラソン | 12月 | ○ |
初めまして。
日本陸連公認ロードレースの項目で以下の訂正をお願いできますでしょうか?
(追加)
・福井県 ふくい桜マラソン 2024年3月31日
・三重県 みえ松阪マラソン 2023年12月17日
・滋賀県 びわ湖マラソン 2024年3月10日
(終了)
・埼玉県 さいたま国際マラソン
・静岡県 静岡マラソン(休止ですが、実質終了で良いと思います)
(開催時期訂正)
・北海道 函館マラソン 7月→6月
・宮城県 東北・みやぎ復興マラソン 10月→11月
・長野県 松本マラソン 10月→11月
・愛媛県 愛媛マラソン 1月→2月
以上、確認の上で訂正をお願いできますでしょうか。宜しくお願い致します。
ご指摘大変ありがとうございます。
訂正させていただきました。
もし訂正後、または新たな間違い等ございましたら、教えていただけると幸いです。
これからもよろしくお願いいたします。