本日は大阪府八尾市で開催されるIDATENサマーチャレンジ 夕焼けランラン in 久宝寺緑地について、ご紹介いたします。
全国・最安・公認・離島マラソン大会一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2025 | X | 最安 | 公認 | 離島 | 海外 |
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 |
福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
神奈川 | 東京 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 |
石川 | 福井 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
和歌山 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 |
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 |
鹿児島 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 沖縄 |
大会概要
開催地・開催日
大会名 | IDATENサマーチャレンジ 夕焼けランラン in 久宝寺緑地 |
---|---|
開催地 | 大阪府八尾市 |
開催日 |
|
公式サイト | https://www.runinfo.jp/ |
関連サイト | e-moshicom |
種目・参加料・制限時間
種目 | 参加料 | 制限時間 |
---|---|---|
20km | 3,900円 | 2時間30分 |
10km | 3,000円 | 2時間 |
5km | 2,800円 | 2時間 |
2.5km | 2,600円 | 2時間 |
エントリー期間
2025年 | 2025年5月29日(木) ~ 8月5日(火) |
---|
出場予定している大会には、申込開始前に事前予約することがおすすめです!
プチ情報
2025年
- モチベーションの下がるこの時期に、少しでも涼しい時間帯で走りましょう。
参加費の削減を目的とし自動計測を行わず、周回と距離の管理はご自身で。(完走証、表彰なし、ペーサーあり)
1周回2.5キロ!スタート前にエナジージェルの配布、ゴール後に冷たいトマト(予定)!全種目同時スタートで1キロ5分、5分30秒、 6分ペーサーあり。
全国・最安・公認・離島マラソン大会一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2025 | X | 最安 | 公認 | 離島 | 海外 |
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 |
福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
神奈川 | 東京 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 |
石川 | 福井 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
和歌山 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 |
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 |
鹿児島 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 沖縄 |
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!