本日は2022年に開催される第18回 世界陸上男子・女子マラソンついて以下の流れで、ご紹介いたします。
要約
- 大会概要(第18回)
全国のマラソン大会 一覧 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | |||||
東北 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
北関東 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | |||
関東 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | ||
甲信越 | 山梨 | 長野 | 新潟 | |||
北陸 | 富山 | 石川 | 福井 | |||
東海 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | ||
関西 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 |
中国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | |
四国 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | ||
北九州 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | |
南九州 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | 島 | ||
最新 | 2023 | 2022 | 2021 | Insta | ||
その他 | 最安値 | 公認 大会 |
海外 | 芸能人 有名人 |
プロ 学生 |
大学 選手 |
大会概要
詳細情報
大会名 | 世界陸上 男子・女子マラソン |
---|---|
種目 |
|
開催日 |
|
過去 日程 |
|
開催地 | アメリカ合衆国・オレゴン州・ユージーン オーツェン・スタジアム |
最寄駅 |
|
開始 時間 |
現地時間
日本時間
|
テレビ 放送 時間 |
|
コース |
|
会場アクセス「オーツェン・スタジアム」
コースマップ
14kmのループコースを3周します。
高低差
高低差は約10m程度になります。小刻みなアップダウンがあります。
出典元:大会サイト コースマップ
参加選手
男子マラソン
- 鈴木 健吾(富士通)
自己ベスト:2時間04分56秒(2021年びわ湖毎日マラソン) - 星 岳(コニカミノルタ)
自己ベスト:2時間07分31秒(2022大阪・びわ湖毎日マラソン) - 西山 雄介(トヨタ自動車)
自己ベスト:2時間07分47秒(2022別府大分毎日マラソン)
女子マラソン
- 一山 麻緒(資生堂)
自己ベスト:2時間20分29秒(2020名古屋ウィメンズマラソン) - 松田 瑞生(ダイハツ)
自己ベスト:2時間20分52秒(2022大阪国際女子マラソン) - 新谷 仁美(積水化学)
自己ベスト:2時間21分17秒(2022東京マラソン)
結果
男子マラソン
日本代表の鈴木健吾選手は新型コロナウィルス検査が陽性のため、出場辞退になりました。
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | T.トラ | エチオピア | 2:05:36 | CR |
2 | M.ゲレメウ | エチオピア | 2:06:44 | – |
3 | B.アブディ | ベルギー | 2:06:48 | – |
4 | C.レビンズ | カナダ | 2:07:09 | NR |
5 | G.カムウォロレ | ケニア | 2:07:14 | SB |
6 | S.トゥラ | エチオピア | 2:07:17 | – |
7 | G.G.ゲエイ | タンザニア | 2:07:31 | SB |
8 | D.ド ナシメント | ブラジル | 2:07:35 | – |
9 | S.デチャサ | バーレーン | 2:07:52 | SB |
10 | I.ムポフ | ジンバブエ | 2:07:56 | NR |
11 | M.テフェリ | イスラエル | 2:07:59 | – |
12 | O.エル グムリ | モロッコ | 2:08:14 | – |
13 | 西山 雄介 | 日本 | 2:08:35 | – |
14 | H.サヒリ | モロッコ | 2:08:45 | – |
15 | B.キプトゥム | ケニア | 2:08:59 | – |
16 | O.K.ルエソム | エリトリア | 2:09:02 | – |
17 | H.シャディ | フランス | 2:09:20 | – |
18 | M.フランス | 南アフリカ | 2:09:24 | PB |
19 | G.ラップ | アメリカ | 2:09:36 | SB |
20 | R.リンクレター | カナダ | 2:10:24 | PB |
21 | M.R.エル アーラビ | モロッコ | 2:10:33 | – |
22 | G.キフレ | エリトリア | 2:11:10 | SB |
23 | 董 国建 | 中国 | 2:11:14 | SB |
24 | E.キベト | アメリカ | 2:11:20 | SB |
25 | T.モーガス | イスラエル | 2:11:36 | – |
26 | S.バトオチル | モンゴル | 2:11:39 | SB |
27 | J.M.レオ ダ シルバ | ブラジル | 2:11:43 | – |
28 | B.プライズナー | カナダ | 2:11:47 | SB |
29 | P.カスティージョ | メキシコ | 2:11:51 | SB |
30 | T.デ ボック | ベルギー | 2:11:54 | SB |
31 | 楊 紹輝 | 中国 | 2:11:56 | – |
32 | O.イラバルタ | ブルンジ | 2:12:00 | – |
33 | J.キプロプ | ウガンダ | 2:12:14 | – |
34 | F.M.チェモンゲシ | ウガンダ | 2:12:16 | – |
35 | T.ラマコンゴアナ | レソト | 2:12:35 | SB |
36 | H.ガリベイ フロレス | ボリビア | 2:12:44 | – |
37 | P.パウラ | ブラジル | 2:13:39 | – |
38 | 星 岳 | 日本 | 2:13:44 | – |
39 | N.クエスタス | ウルグアイ | 2:13:52 | – |
40 | F.ムソボ | ウガンダ | 2:13:58 | SB |
41 | E.ムニョス | アルゼンチン | 2:14:29 | SB |
42 | B.ツェベンラワダン | モンゴル | 2:14:44 | – |
43 | T.グレーシェル | ドイツ | 2:14:56 | SB |
44 | H.ツールデ | エリトリア | 2:15:01 | SB |
45 | 彭 建華 | 中国 | 2:16:12 | SB |
46 | C.ミッコウ | アメリカ | 2:16:36 | SB |
47 | T.ナイハウス | デンマーク | 2:16:55 | SB |
48 | H.アルマヤ | イスラエル | 2:17:05 | – |
49 | J.グリフィス | イギリス | 2:17:37 | – |
50 | E.A.サモラ | ウルグアイ | 2:17:54 | – |
51 | D.カストロ | メキシコ | 2:18:32 | – |
52 | T.モトラガーレ | 南アフリカ | 2:20:21 | – |
53 | E.T.ガルシア | バージン諸島 | 2:23:16 | SB |
54 | K.バスネット | ネパール | 2:24:19 | SB |
DNF | L.ブシキ | ベルギー | DNF | – |
DNF | I.ハッサン | ジブチ | DNF | – |
DNF | L.デシサ | エチオピア | DNF | – |
DNF | オ ジュハン | 韓国 | DNF | – |
DNF | G.ダンバダルジャ | モンゴル | DNF | – |
DNF | A.ナギーエ | オランダ | DNF | – |
DNF | D.ニルソン | スウェーデン | DNF | – |
DNF | E.G.ギサモダ | タンザニア | DNF | – |
DNS | 鈴木 健吾 | 日本 | DNS | – |
女子マラソン
一山麻緒選手、新谷仁美選手は新型コロナウィルス検査が陽性のため出場辞退になりました。
順位 | 選手名 | 国名 | 経過 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | G.ゲブレシラシエ | エチオピア | 2:18:11 | CR | |
2 | J.J.コリル | ケニア | 2:18:20 | PB | |
3 | L.C.サルピーター | イスラエル | 2:20:18 | – | |
4 | N.メルドゥ | エリトリア | 2:20:29 | NR | |
5 | S.ホール | アメリカ | 2:22:10 | SB | |
6 | A.タヌイ | ケニア | 2:22:15 | – | |
7 | E.バテス | アメリカ | 2:23:18 | PB | |
8 | K.ダマート | アメリカ | 2:23:34 | – | |
9 | 松田 瑞生 | 日本 | 2:23:49 | – | |
10 | C.モスコテ | メキシコ | 2:26:33 | – | |
11 | 張 徳順 | 中国 | 2:28:11 | – | |
12 | J.ピアスキー | イギリス | 2:28:41 | – | |
13 | L.セクストン | カナダ | 2:28:52 | SB | |
14 | S.クライン | オーストラリア | 2:30:10 | PB | |
15 | M.ミルチバ | ブルガリア | 2:30:20 | – | |
16 | A.バイニオ | フィンランド | 2:30:29 | – | |
17 | T.デュルディアコバー | チェコ | 2:30:39 | SB | |
18 | R.ゲサブワ | メキシコ | 2:30:47 | SB | |
19 | M.ゴリセン | ベルギー | 2:31:06 | SB | |
20 | B.ラモス | プエルトリコ | 2:31:10 | NR | |
21 | Z.ママジャノワ | カザフスタン | 2:31:15 | – | |
22 | 李 シ萱 | 中国 | 2:31:20 | SB | |
23 | M.ティユリ | イスラエル | 2:31:54 | SB | |
24 | H.リンドホルム | スウェーデン | 2:32:08 | SB | |
25 | C.ビークストローム | スウェーデン | 2:32:24 | – | |
26 | K.ミッドレトン | カナダ | 2:32:56 | – | |
27 | E.ルゴール | カナダ | 2:37:35 | – | |
28 | A.ポップ アルソバ | マケドニア | 2:41:20 | – | |
29 | 姚 潔貞 | 香港 | 2:43:13 | SB | |
30 | M.バヤルツォト | モンゴル | 2:46:09 | – | |
31 | 曹 純玉 | 台湾 | 2:47:02 | SB | |
32 | A.ウアマン | ペルー | 3:04:16 | SB | |
DNF | A.P.ボニジャ | エクアドル | DNF | – | |
DNF | R.チャチャ | エクアドル | DNF | – | |
DNF | A.ベケレ | エチオピア | DNF | – | |
DNF | A.イェシャネー | エチオピア | DNF | – | |
DNF | R.ハーベイ | イギリス | DNF | – | |
DNF | C.パーデュー | イギリス | DNF | – | |
DNF | R.チェプンゲティッチ | ケニア | DNF | – | |
DNF | I.チェムタイ | ウガンダ | DNF | – | |
DNS | 新谷 仁美 | 日本 | – | DNS | – |
口コミ
男子マラソン
- 日本記録保持者の鈴木健吾は「やっと世界にチャレンジできる時が来た」と言う。目標については「表彰台が理想ですが、謙虚に入賞を目指したい」。ここまでは「ケガなく理想とした練習をほぼ嘘なくできた」と充実の表情を浮かべた。コースや展開については「涼しいのでスローペースにならない。でこぼこしたり、狭かったりするので、ペースの上げ下げで位置取り(争い)がありそう。勝負どころは2周目を過ぎてから」と30km前後で動くとみている。
- 星岳は「初めての日本代表なのでそういったレベルでどこまでできるか不安もあり、楽しみもあります」と語る。初の高地トレーニングも実践した星。目標を目指し、「100%力を発揮したい」と入賞を狙う。
- 西山雄介は「やるべきことはやってきたので、いかに本番で発揮できるかがポイント」と言う。狙うのは「8位入賞と自己新」。スピードや走り込みなど「バランス良く練習して、8、9割は(消化)できた」と納得の表情を浮かべる。
女子マラソン
- 男子マラソンは、昨日記録ラッシュだったからな。あれで私もいける!と思って今日も一段とハイペースになるのかなあ。とにかく。とにかく・・・無事に、どうか無事に・・ゴールしてくれ!!
- たった一人の日本代表。松田瑞生さん、がんばってほしい。明日は早いけど、最後まで見る予定。
- 今日のレースは気温10℃と、記録を出すには文句なしのコンディション。日本の冬のマラソンに近く、2時間20分台の持ちタイムを持つ松田瑞生にも可能性がある。
- マラソンでは初出場の新谷仁美は「心穏やかに、大仏の気持ちになって走りたい」と、独特な言い回しで意気込んだ。新谷は「私は日本が大好きなので」と長野県内で準備を進めた。意識する海外選手を問われると「意識しておりません」とキッパリ。“ワタシ流”を貫く1万メートルの日本記録保持者は「過程より結果が全ての人間。結果を見ていただきた」と固い決意を示した。
- 東京五輪8位入賞の一山麻緒は、やや緊張気味の表情ながら「パリ五輪の通過点として、いろいろなレース展開で勝負したい」と力を込めた。
- 松田瑞生は「ケニア、エチオピアの選手は強い。アフリカ勢が先頭を引っ張っていくと思うので注視している」と警戒した。
まとめ
世界陸上男子・女子マラソンについて下記をご紹介いたしました。
要約
- 大会概要(第18回)
世界陸上男子・女子マラソンは男子 2022年7月17日(日)・女子 2022年7月18日(月)の開催の予定です。
最新の状況がわかりましたら、アップデートいたします。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!